Suriname kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
![]() | |||
外號 |
Natio (National) A-Selektie (A-Selection) | ||
---|---|---|---|
協會 | Surinaamse Voetbal Bond | ||
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | ||
地區聯盟 | CFU (Caribbean) | ||
主教練 | Aron Winter | ||
隊長 | Kevin Pandooi | ||
出場上濟 | Marlon Felter (48) | ||
入球上濟 | Stefano Rijssel (14) | ||
主場 | Franklin Essed Stadion | ||
FIFA代碼 | SUR | ||
| |||
FIFA排名 | |||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | ||
上權 | 84 (2008年8月) | ||
上低 | 191 (2015年12月) | ||
頭場國際比賽 | |||
![]() ![]() (荷蘭領Surinam; 1915年8月17日)[1] | |||
上大比分營 | |||
![]() ![]() (荷蘭領Surinam; 1947年3月2日) ![]() ![]() (荷蘭領Antilles; 1952年2月17日) ![]() ![]() (Aruba; 1953年2月9日) | |||
上大比分司 | |||
![]() ![]() (荷蘭領Surinam Paramaribo; 1958年7月30日) ![]() ![]() (荷蘭領Surinam; 1946年6月6日) ![]() ![]() (墨西哥Monterrey; 1977年10月15日) ![]() ![]() (Costa Rica山José; 2008年9月6日) | |||
金盃 | |||
頭場 | 3(1977 年頭回參加) | ||
上讚 | Sixth place (1977) | ||
得教的獎 |
Suriname
參考 自料 [edit]
- ↑ "Suriname national football team: record v Curacao". www.11v11.com.