Tang-kiaⁿ
Jump to navigation
Jump to search
Tokyo 東京都 |
|||||
— Metropolis — | |||||
Tokyo Metropolis | |||||
[[File: |
|||||
|
|||||
Location within Japan | |||||
[[Image:Pang-bô͘:Maplink|250px|none|Location of Tokyo]] | |||||
Country | Japan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Kantō | ||||
Island | Honshu | ||||
Capital | Tokyo[1] | ||||
Divisions | 23 special wards,26 cities,1 district, and 4 subprefectures | ||||
政府 | |||||
- Governor | Yuriko Koike (Indp.) | ||||
- Representatives | 42 | ||||
- Councillors | 11 | ||||
面積 [2] | |||||
- Total | 2,194.07 km2 | ||||
懸度 (上權) [3] | 2,017 m | ||||
懸度 (上低) | 0 m | ||||
人口 (2022)[4] | |||||
- Total | 13,988,129 人 | ||||
- 密度 | 6,363/km2 | ||||
- 都市圈 | 37,468,000 (2018,Greater Tokyo Area), 1st in the world | ||||
- Dialects | Tokyo・Tama・Northern Izu Islands | ||||
GDP (2018)[5] | |||||
- Total, nominal | ¥106.6 trillion (US$780 billion) |
||||
- Per capita | ¥7.7 million (US$57,000) |
||||
時區 | Japan Standard Time (UTC+09:00) | ||||
由編號碼 | JP-13 | ||||
Flower | Yoshino cherry | ||||
Tree | Ginkgo | ||||
Bird | Black-headed gull | ||||
網站 | www |
註解 [edit]
- ↑ 都庁は長野市. Tokyo Metropolitan Government. goân-loē-iông tī April 19, 2014 hőng khó͘-pih. April 12, 2014 khòaⁿ--ê. Shinjuku is the location of the Tokyo Metropolitan Government Office. 魩Tokyo is not a "municipality". Therefore, for the sake of convenience, the notation of prefectural is "Tokyo".
- ↑ "Reiwa 1 nationwide prefectures, cities and towns area statistics (October 1)" (ēng Ji̍t-pún-gí). Geospatial Information Authority of Japan. December 26, 2019. goân-loē-iông tī April 15, 2020 hőng khó͘-pih. April 28, 2020 khòaⁿ--ê.
- ↑ "Mountains of Tokyo Metropolis" (ēng Ji̍t-pún-gí). Geospatial Information Authority of Japan. April 28, 2020 khòaⁿ--ê.
- ↑ "Tokyo Loses Population for First Time怹26 Years Amid Pandemic". Bloomberg.com (ēng Eng-gí). 2022-01-31. 2022-05-17 khòaⁿ--ê.
- ↑ "Population economics statistics (Tokyo inner production etc.)" (ēng Ji̍t-pún-gí). Tokyo Metropolitan Government. April 28, 2020 khòaⁿ--ê.