Tiâu-sián Ông-tiâu
Jump to navigation
Jump to search
大朝鮮國 大朝鮮國 대조선국 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1392 年–1897 年 | |||||||||||
印仔 朝鮮王寶 ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
首都 |
Gaegyeong (1392–1394, 1399–1405) Hanseong (今仔日 Seoul) (1394–1399, 1405–1897) | ||||||||||
官方語言 | 朝鮮語,漢文 | ||||||||||
政府 | 絕對君主制 | ||||||||||
國王 | |||||||||||
• 1392–1398 (最早) | 朝鮮太祖 | ||||||||||
• 1863–1897 (最後) | 朝鮮高宗 | ||||||||||
Yeonguijeong | |||||||||||
• 1392 (最早) | Bae Geuk-ryeom | ||||||||||
• 1894–1898 (最後) | 金Byeong-si | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
• 建立 | 1392 年 | ||||||||||
• 崩壞 | 1897 年 | ||||||||||
人口 | |||||||||||
• 1400[1] | 5,730,000 | ||||||||||
• 1500[2] | 9,200,000 | ||||||||||
• 1600[2] | 11,000,000 | ||||||||||
• 1700[2] | 13,500,000 | ||||||||||
• 1900[1] | 17,082,000 | ||||||||||
貨幣 |
Pang-bô͘:Ill (1423–1425, 1625–1892) Pang-bô͘:Ill (1892–1897) | ||||||||||
| |||||||||||
今肅佇 |
![]() ![]() |
國王 [edit]
- 朝鮮
太祖 (朝鮮太祖) - 朝鮮
定宗 (朝鮮定宗) - 朝鮮
太宗 (朝鮮太宗) - 朝鮮
世宗 (朝鮮世宗) - 朝鮮
文宗 (朝鮮文宗) - 朝鮮
端宗 (朝鮮端宗) - 朝鮮
世祖 (朝鮮世祖) - 朝鮮
睿宗 (朝鮮睿宗) - 朝鮮
成宗 (朝鮮成宗) 燕山君 (燕山君)- 朝鮮
中宗 (朝鮮中宗) - 朝鮮
仁宗 (朝鮮仁宗) - 朝鮮
明宗 (朝鮮明宗) - 朝鮮
宣祖 (朝鮮宣祖) 光海君 (光海君)- 朝鮮
仁祖 (朝鮮仁祖) - 朝鮮
孝宗 (朝鮮孝宗) - 朝鮮
顯宗 (朝鮮顯宗) - 朝鮮
肅宗 (朝鮮肅宗) - 朝鮮
正祖 (朝鮮正祖) - 朝鮮
純祖 (朝鮮純祖) - 朝鮮
意裝 (朝鮮翼宗) - 朝鮮
憲宗 (朝鮮憲宗) - 朝鮮
哲宗 (朝鮮哲宗) - 朝鮮
高宗 (朝鮮高宗) - 朝鮮
純宗 (朝鮮純宗)