Tiong-hoâ Bîn-kok (1912–1949 nî)
Jump to navigation
Jump to search
這篇文章有漢字兮版本。 參考這篇文章兮漢字版本。 |
中華民國 中華民國 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 年–1949 年 | |||||||||||||||||
國歌: 國旗歌: 中華民國國旗歌 "中華民國國旗歌" (1947–) | |||||||||||||||||
玉史 中華民國之璽 中華民國之使 ![]() (1929–) | |||||||||||||||||
![]() 1912年至1949年的中華民國領土 | |||||||||||||||||
首都 | |||||||||||||||||
上大 siâⁿ-chhī | 上海 | ||||||||||||||||
人民號名 | 中國人[1] | ||||||||||||||||
政府 | |||||||||||||||||
元首 | |||||||||||||||||
• 1912 | 孫中山 | ||||||||||||||||
• 1949–1950 | 李宗仁 (代理) | ||||||||||||||||
行政院長 | |||||||||||||||||
• 1912 | 唐紹儀 | ||||||||||||||||
• 1949 | 何應欽 | ||||||||||||||||
立法機構 | 國民大會 | ||||||||||||||||
• 上院 | 監察院 | ||||||||||||||||
• 下院 | 立法院 | ||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||
• 辛亥革命 | 1911年10月10日 | ||||||||||||||||
• 建立 | 1912 年 1月1日 | ||||||||||||||||
• 北洋政府時期 | 1912–1928 | ||||||||||||||||
• 加入國際聯盟 | 1920年1月10日 | ||||||||||||||||
• 北伐戰爭 | 1926–1928 | ||||||||||||||||
• 國民政府時期 | 1927–1948 | ||||||||||||||||
• 國共內戰 |
1927–1936, 1946–1950 | ||||||||||||||||
• 中日戰爭 | 1937–1945 | ||||||||||||||||
• 加入聯合國 | 1945年10月24日 | ||||||||||||||||
• 憲法通過 | 1947年12月25日 | ||||||||||||||||
• 共產中國成立 | 1949年10月1日 | ||||||||||||||||
• 政府搬到台灣 | 1949 年 12月7日 | ||||||||||||||||
面積 | |||||||||||||||||
1912 | 11,364,389 km2 (4,387,815 sq mi) | ||||||||||||||||
1946 | 9,665,354 km2 (3,731,814 sq mi) | ||||||||||||||||
貨幣 | |||||||||||||||||
時區 | UTC+5:30到 +8:30 (君倫到長白辭去) | ||||||||||||||||
開車方向 |
倒手爿 (到1946年) 正手爿 (對1946年) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
今肅佇 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1912
各 看 [edit]
參考 資料 [edit]
- ↑ Dreyer, June Teufel (17 July 2003). The Evolution of a Taiwanese National Identity. Woodrow Wilson International Center for Scholars. 13 January 2018 khòaⁿ--ê.