Voorst
跳至導覽
跳至搜尋
Voorst | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°14′N 6°7′E / 52.233°N 6.117°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 126.47 km2 | ||
- 土地 | 123.07 km2 | ||
- 水面 | 3.4 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 23,860 人 | ||
- 密度 | 194/km2 | ||
網站 | www.voorst.nl |
Voorst (
|
Voorst | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°14′N 6°7′E / 52.233°N 6.117°E / 52.233; 6.117 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 126.47 km2 | ||
- 土地 | 123.07 km2 | ||
- 水面 | 3.4 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 23,860 人 | ||
- 密度 | 194/km2 | ||
網站 | www.voorst.nl |
Voorst (
|