Kok-ka bêng-gī GDP lia̍t-toaⁿ

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
跳至導覽 跳至搜尋

下跤 (Ē-kha) ()國家 (kok-ka)名義 (bêng-gī)GDP列單 (lia̍t-toaⁿ)

地圖 (Tē-tô͘)[修改]

國家 (kap)伊來代 (i-lāi-tē) (ê)名義GDP
  >$20萬億
  $10–20萬億
  $5–10萬億
  $1–5萬億
  $750十億 – $1萬億
  $500–50 cha̍p-ek
  $250–500 cha̍p-ek
  $100–250 cha̍p-ek
  $50–100 cha̍p-ek
  $25–50 cha̍p-ek
  $5–25 cha̍p-ek
  <$5 cha̍p-ek

列單[修改]

國家的名義GDP (US$ 百萬 (pah-bān))
國家 ( (ia̍h)伊利地 (i-lāi-tē)) 分區 (Hun-khu) 大陸 (Tāi-lio̍k) IMF[1] 聯合國 (Liân-ha̍p-kok)[2] 世界 (Sè-kài)銀行 (Gîn-hâng)[3][4]
古計 (kó͘-kè) () 估計 (kó͘-kè) 估計
 美國 (Pak)美洲 (Bí-chiu) 美洲 22,939,580 2021 20,893,746 2020 20,936,600 2020
 中國 (Tang)亞州 (A-chiu) 亞洲 (A-chiu) 16,862,979 [n 1]2021 14,722,801 [n 2]2020 14,722,731 2020
 日本 東亞州 亞洲 5,103,110 2021 5,057,759 2020 4,975,415 2020
 德國 西 (Sai)歐洲 (Au-chiu) 歐洲 4,230,172 2021 3,846,414 2020 3,806,060 2020
 聯合王國 北歐洲 歐洲 3,108,416 2021 2,764,198 2020 2,707,744 2020
 印度 (Lâm)亞洲 亞洲 2,946,061 2021 2,664,749 2020 2,622,984 2020
 法國 西歐洲 歐洲 2,940,428 2021 2,630,318 2020 2,603,004 2020
 以大利 南歐洲 歐洲 2,120,232 2021 1,888,709 2020 1,886,445 2020
 Canada 北美洲 美洲 2,015,983 2021 1,644,037 2020 1,643,408 2020
 大韓民國 東亞州 亞洲 1,823,852 2021 1,637,896 2020 1,630,525 2020
 露西亞 東歐洲 歐洲 1,647,568 2021 1,483,498 2020 1,483,498 2020
 Pa-se 南美洲 美洲 1,645,837 2021 1,444,733 2020 1,444,733 2020
 澳洲 澳洲 (Ò-chiu)佮New Zealand 大洋洲 (Tāi-iûⁿ-chiu) 1,610,556 2021 1,423,473 2020 1,330,901 2020
 西班牙 南歐洲 歐洲 1,439,958 2021 1,281,485 2020 1,281,199 2020
 墨西哥 (Tiong)美洲 美洲 1,285,518 2021 1,073,439 2020 1,076,163 2020
 印尼 東南 (Tang-lâm)亞洲 亞洲 1,150,245 2021 1,058,424 2020 1,058,424 2020
 Iran 西亞洲 亞洲 1,081,383 2021 939,316 2020 203,471 2020
 荷蘭 西歐洲 歐洲 1,007,562 2021 913,865 2020 912,242 2020
 Saudi A-la-pek 西亞洲 亞洲 842,588 2021 700,118 2020 700,118 2020
 瑞西 西歐洲 歐洲 810,830 2021 752,248 2020 747,969 2020
 土耳其 西亞洲 亞洲 795,952 2021 720,098 2020 720,101 2020
 台灣 東亞州 亞洲 785,589 [n 3]2021 669,324 [5] 2020 668,500 2020
 波蘭 東歐洲 歐洲 655,332 2021 596,618 2020 594,165 2020
 瑞典 北歐洲 歐洲 622,365 2021 541,064 2020 537,610 2020
 白耳義 西歐洲 歐洲 581,848 2021 521,861 2020 515,333 2020
 泰國 東南亞洲 亞洲 546,223 2021 501,795 2020 501,795 2020
 愛爾蘭 北歐洲 歐洲 516,253 2021 425,889 2020 418,622 2020
 奧地利 西歐洲 歐洲 481,209 2021 433,258 2020 428,965 2020
 Nigeria 西非洲 (Hui-chiu) 非洲 480,482 2021 429,899 2020 432,294 2020
 以色列 西亞洲 亞洲 467,532 2021 407,101 2020 401,954 2020
 Argentina 南美洲 美洲 455,172 2021 383,067 2020 383,067 2020
 挪威 北歐洲 歐洲 445,507 2021 362,522 2020 362,009 2020
 南非國 南非洲 非洲 415,315 2021 302,141 2020 301,924 2020
 阿拉伯聯合頭人國 西亞洲 亞洲 410,158 2021 358,869 2020 421,142 2020
 丹麥 北歐洲 歐洲 396,666 2021 356,085 2020 355,184 2020
 埃及 北非洲 非洲 396,328 2021 369,309 2020 363,069 2020
 菲律賓 東南亞洲 亞洲 385,737 2021 361,489 2020 361,489 2020
 Sin-ka-pho 東南亞洲 亞洲 378,645 2021 339,988 2020 339,998 2020
 馬來西亞 東南亞洲 亞洲 371,114 2021 336,664 2020 336,664 2020
 香港 東亞州 亞洲 369,722 [n 4]2021 349,445 2020 346,586 2020
 越南 東南亞洲 亞洲 368,002 2021 271,158 2020 271,158 2020
 Bangladesh 南亞洲 亞洲 355,689 2021 329,484 2020 324,239 2020
 Chile 南美洲 美洲 331,250 2021 252,940 2020 252,940 2020
 Colombia 南美洲 美洲 300,791 2021 271,347 2020 271,347 2020
 芬蘭 北歐洲 歐洲 296,016 2021 269,751 2020 271,234 2020
 Romania 東歐洲 歐洲 287,279 2021 248,716 2020 248,716 2020
 Pakistan 南亞洲 亞洲 286,340 2021 257,829 2020 263,687 2020
 Chesko 東歐洲 歐洲 276,914 2021 245,349 2020 243,530 2020
 葡萄牙 南歐洲 歐洲 251,709 2021 228,539 2020 231,256 2020
 New Zealand 澳洲佮New Zealand 大洋洲 247,640 2021 212,044 2020 212,482 2020
 Peru 南美洲 美洲 225,858 2021 203,196 2020 202,014 2020
 希臘 南歐洲 歐洲 211,645 2021 188,835 2020 189,410 2020
 Iraq 西亞洲 亞洲 201,472 2021 166,757 2020 167,224 2020
 Kazakhstan 中亞洲 亞洲 194,024 2021 171,082 2020 169,835 2020
 Ukraina 東歐洲 歐洲 181,038 [n 5]2021 155,582 [n 5]2020 155,582 2020
 洪牙利 東歐洲 歐洲 180,959 2021 155,808 2020 155,013 2020
 Qatar 西亞洲 亞洲 169,184 2021 146,401 2020 146,374 2020
 Algeria 北非洲 非洲 163,812 2021 147,689 2020 145,164 2020
 Kuwait 西亞洲 亞洲 132,266 2021 105,949 2020 136,197 2019
 Morocco 北非洲 非洲 126,035 2021 114,724 [n 6]2020 112,871 2020
 Slovakia 東歐洲 歐洲 116,748 2021 105,173 2020 104,574 2020
 Kenya 東非洲 非洲 109,491 2021 101,014 2020 98,843 2020
 Cuba Caribe地區 (Tē-khu) 美洲 N/A 107,352 2020 103,131 2019
 Puerto Rico Caribe地區 美洲 106,576 2021 103,138 2020 103,138 2020
 Ecuador 南美洲 美洲 104,483 2021 98,808 2020 98,808 2020
 Ethiopia 東非洲 非洲 92,757 2021 96,611 2020 107,645 2020
 Dominica共和國 Caribe地區 美洲 89,502 2021 78,845 2020 78,845 2020
 Luxembourg 西歐洲 歐洲 83,771 2021 73,353 2020 73,264 2020
 Guatemala 中美洲 美洲 83,305 2021 77,605 2020 77,605 2020
 Sri Lanka 南亞洲 亞洲 80,785 2021 80,677 2020 80,707 2020
 Oman 西亞洲 亞洲 80,611 2021 63,368 2020 76,332 2019
 Bulgaria 東歐洲 歐洲 77,907 2021 69,888 2020 69,105 2020
 Ghana 西非洲 非洲 75,487 2021 68,532 2020 72,354 2020
 Angola 中非洲 非洲 70,339 2021 62,307 2020 62,307 2020
 Tanzania 東非洲 非洲 69,238 2021 64,740 [n 7]2020 62,410 2020
 Côte d'Ivoire 西非洲 非洲 68,845 2021 61,143 2020 61,349 2020
 Bián-tiān 東南亞洲 亞洲 66,740 2021 70,284 2020 76,186 2020
 Belarus 東歐洲 歐洲 65,754 2021 60,259 2020 60,258 2020
 Uzbekistan 中亞洲 亞洲 65,503 2021 57,707 2020 57,707 2020
 利巴蠕 西亞洲 亞洲 19,126 2020 63,546 2020 33,383 2020
 Croatia 南歐洲 歐洲 63,399 2021 57,204 2020 55,967 2020
 Lietuva 北歐洲 歐洲 62,635 2021 56,547 2020 55,887 2020
 Costa Rica 中美洲 美洲 61,178 2021 61,521 2020 61,521 2020
 Slovenia 南歐洲 歐洲 60,890 2021 53,590 2020 52,880 2020
 Serbia 南歐洲 歐洲 60,669 2021 53,335 2020 52,960 2020
 Panama 中美洲 美洲 60,121 2021 52,938 2020 52,938 2020
 Uruguay 南美洲 美洲 60,108 2021 53,629 2020 53,629 2020
 Congo民主共和國 中非洲 非洲 54,832 2021 45,308 2020 49,869 2020
 Turkmenistan 中亞洲 亞洲 53,087 2021 42,845 2020 45,231 2019
 Azerbaijan 西亞洲 亞洲 52,645 2021 42,607 2020 42,607 2020
 約旦 西亞洲 亞洲 45,344 2021 43,697 2020 43,698 2020
 Venezuela 南美洲 美洲 44,893 2021 106,359 2020 482,359 2014
 Cameroon 中非洲 非洲 44,806 2021 39,881 2020 39,802 2020
 Uganda 東非洲 非洲 43,243 2021 38,702 2020 37,372 2020
 Tunisia 北非洲 非洲 42,733 2021 39,218 2020 39,236 2020
 Bahrain 西亞洲 亞洲 39,104 2021 33,904 2020 38,475 2019
 Bolivia 南美洲 美洲 38,547 2021 36,573 2020 36,689 2020
 Latvia 北歐洲 歐洲 37,199 2021 33,707 2020 33,505 2020
 Paraguay 南美洲 美洲 36,973 2021 35,304 2020 35,304 2020
 Estonia 北歐洲 歐洲 36,039 2021 30,650 2020 31,030 2020
 Sudan 北非洲 非洲 35,919 2021 62,057 2020 26,111 2020
   Nepal 南亞洲 亞洲 34,265 2021 33,079 2020 33,657 2020
 澳門 東亞州 亞洲 29,223 [n 8]2021 24,333 2020 55,154 2019
 El Salvador 中美洲 美洲 27,665 2021 24,639 2020 24,639 2020
 Senegal 西非洲 非洲 27,576 2021 24,412 2020 24,911 2020
 Libya 北非洲 非洲 27,300 2021 29,153 2020 25,418 2020
 居比路 西亞洲 亞洲 26,546 2021 24,612 [n 9]2020 23,804 2020
 Papua New Guinea Melanesia 大洋洲 26,461 2021 23,619 2020 23,592 2020
 Honduras 中美洲 美洲 26,325 2021 23,828 2020 23,828 2020
 柬埔寨 東南亞洲 亞洲 26,080 2021 25,291 2020 25,291 2020
 Zimbabwe 東非洲 非洲 25,791 2021 21,787 2020 16,769 2020
 冰島 北歐洲 歐洲 25,476 2021 21,718 2020 21,715 2020
 Zambia 東非洲 非洲 21,699 2021 18,111 2020 19,320 2020
 Bosnia kap Herzegovina 南歐洲 歐洲 21,692 2021 19,801 2020 19,788 2020
 Trinidad kap Tobago Caribe地區 美洲 21,599 2021 21,393 2020 21,530 2020
 Haiti Caribe地區 美洲 20,143 2021 15,505 2020 13,418 2020
 Afghanistan 南亞洲 亞洲 19,938 2021 19,793 2020 19,807 2020
 Burkina Faso 西非洲 非洲 19,932 2021 17,369 2020 17,369 2020
 Mali 西非洲 非洲 19,563 2021 17,332 2020 17,394 2020
 Yemen 西亞洲 亞洲 19,471 2021 27,958 2020 23,486 2018
 老o 東南亞洲 亞洲 19,375 2021 19,082 2020 19,136 2020
 Gabon 中非洲 非洲 18,293 2021 15,111 2020 15,593 2020
 Benin 西非洲 非洲 18,067 2021 15,205 2020 15,652 2020
 Gruzia 西亞洲 亞洲 17,846 2021 15,892 2020 15,892 [n 10]2020
 Botswana 南非洲 非洲 17,605 2021 15,782 2020 15,782 2020
 Palestine國 西亞洲 亞洲 17,343 [n 11]2021 15,561 [n 11]2020 15,561 2020
 Albania 南歐洲 歐洲 16,770 2021 14,910 2020 14,800 2020
 Guinea 西非洲 非洲 16,724 2021 15,490 2020 15,681 2020
 Malta 南歐洲 歐洲 16,695 2021 14,911 2020 14,647 2020
 朝鮮民主主義人民共和國 東亞州 亞洲 N/A 15,847 2020 N/A
 Mozambique 東非洲 非洲 15,833 2021 14,029 2020 14,021 2020
 文萊 東南亞洲 亞洲 15,686 2021 12,003 2020 12,016 2020
 Niger 西非洲 非洲 15,637 2021 13,741 2020 13,678 2020
 斯利亞 西亞洲 亞洲 60,043 2010 15,572 2020 40,405 2007
 Jamaica Caribe地區 美洲 14,857 2021 13,812 2020 13,812 2020
 蒙古 東亞州 亞洲 14,280 2021 13,137 2020 13,137 2020
 Madagascar 東非洲 非洲 14,101 2021 13,008 2020 13,721 2020
Pang-bô͘:Country data North Macedonia 南歐洲 歐洲 13,885 2021 12,264 2020 12,267 2020
 Armenia 西亞洲 亞洲 13,612 2021 12,641 2020 12,645 2020
 Nicaragua 中美洲 美洲 13,397 2021 12,621 2020 12,621 2020
 Congo 中非洲 非洲 12,744 2021 10,100 2020 10,885 2020
 赤道Guinea 中非洲 非洲 12,528 2021 10,022 2020 10,022 2020
 Moldova 東歐洲 歐洲 12,396 [n 12]2021 11,914 [n 12]2020 11,914 2020
 Chad 中非洲 非洲 12,345 2021 11,154 2020 10,093 2020
 Namibia 南非洲 非洲 12,213 2021 10,710 2020 10,700 2020
 Malawi 東非洲 非洲 12,150 2021 11,762 2020 11,962 2020
 Mauritius 東非洲 非洲 10,998 2021 10,921 2020 10,914 2020
 Bahamas Caribe地區 美洲 10,681 2021 9,908 2020 11,250 2020
 Rwanda 東非洲 非洲 10,395 2021 10,332 2020 10,334 2020
 New Caledonia Melanesia 大洋洲 N/A 9,709 2020 2,682 2000
 Mauritania 西非洲 非洲 9,164 2021 7,916 2020 7,779 2020
 Kosovo 南歐洲 歐洲 8,958 2021 7,734 2020 7,611 2020
 Togo 西非洲 非洲 8,493 2021 7,146 2020 7,575 2020
 Kyrgyzstan 中亞洲 亞洲 8,150 2021 7,736 2020 7,736 2020
 Tajikistan 中亞洲 亞洲 8,104 2021 7,997 2020 8,194 2020
 Bermuda 北美洲 美洲 N/A 7,719 2020 7,484 2019
 Guyana 南美洲 美洲 7,395 2021 5,471 2020 5,471 2020
 Liechtenstein 西歐洲 歐洲 N/A 6,872 2020 6,839 2018
 Monaco 西歐洲 歐洲 N/A 6,816 2020 7,424 2019
 Cayman群島 Caribe地區 美洲 N/A 6,256 2020 5,936 2019
Pang-bô͘:Country data Goam Micronesia 大洋洲 N/A N/A 5,844 2020
 法國領Polynesia Polynesia 大洋洲 N/A 5,817 2020 3,448 2000
 蒙地奶骨奴 南歐洲 歐洲 5,494 2021 4,789 2020 4,779 2020
 Somalia 東非洲 非洲 5,424 2021 1,873 2020 4,918 2020
 Barbados Caribe地區 美洲 4,648 2021 4,440 2020 4,366 2020
 Fiji Melanesia 大洋洲 4,639 2021 4,494 2020 4,376 2020
 Maldives 南亞洲 亞洲 4,573 2021 3,743 2020 4,030 2020
Pang-bô͘:Country data Eswatini 南非洲 非洲 4,517 2021 3,835 2020 3,962 2020
 Sierra Leone 西非洲 非洲 4,407 2021 3,787 2020 3,865 2020
 Djibouti 東非洲 非洲 3,654 2021 3,423 2020 3,384 2020
 Liberia 西非洲 非洲 3,384 2021 2,481 2020 2,950 2020
 南Sudan 東非洲 非洲 3,263 2021 15,903 2020 11,998 2015
 Andorra 南歐洲 歐洲 3,213 2021 2,864 2020 3,155 2019
 Burundi 東非洲 非洲 3,193 2021 3,399 2020 3,258 2020
 Greenland 北美洲 美洲 N/A 3,130 2020 3,052 2018
 Aruba Caribe地區 美洲 2,865 2021 2,497 2020 3,202 2018
 Suriname 南美洲 美洲 2,817 2021 4,120 2020 3,808 2020
 Curaçao Caribe地區 美洲 N/A 2,596 2020 3,102 2019
 中非共和國 中非洲 非洲 2,587 2021 2,323 2020 2,303 2020
 Bhutan 南亞洲 亞洲 2,480 2021 2,483 2020 2,409 2020
 Lesotho 南非洲 非洲 2,478 2021 2,273 2020 1,845 2020
 Eritrea 東非洲 非洲 2,254 2021 2,084 2020 2,065 2011
 Gambia 西非洲 非洲 2,042 2021 1,830 2020 1,902 2020
 Belize 中美洲 美洲 1,909 2021 1,586 2020 1,764 2020
 Cabo Verde 西非洲 非洲 1,886 2021 1,704 2020 1,704 2020
 San Marino 南歐洲 歐洲 1,728 2021 1,555 2020 1,616 2019
 Zanzibar 東非洲 非洲 N/A 1,724 2020 N/A
 Saint Lucia Caribe地區 美洲 1,715 2021 1,617 2020 1,703 2020
 Tang Timor 東南亞洲 亞洲 1,697 2021 1,902 2020 1,821 2020
 所羅門群島 Melanesia 大洋洲 1,649 2021 1,546 2020 1,551 2020
 Guinea-Bissau 西非洲 非洲 1,592 2021 1,315 2020 1,432 2020
 英國領Virgin群島 Caribe地區 美洲 N/A 1,492 2020 N/A
 Antigua kap Barbuda Caribe地區 美洲 1,405 2021 1,370 2020 1,415 2020
 Seychelles 東非洲 非洲 1,288 2021 1,059 2020 1,125 2020
 Comoros 東非洲 非洲 1,281 2021 1,235 2020 1,220 2020
 北Mariana群島 Micronesia 大洋洲 N/A N/A 1,182 2019
 Grenada Caribe地區 美洲 1,083 2021 1,043 2020 1,089 2020
 Vanuatu Melanesia 大洋洲 999 2021 855 2020 855 2020
 Saint Kitts kap Nevis Caribe地區 美洲 976 2021 927 2020 927 2020
 Turks佮Caicos群島 Caribe地區 美洲 N/A 925 2020 925 2020
 Sint Maarten Caribe地區 美洲 N/A 857 2020 1,185 2018
 Samoa Polynesia 大洋洲 780 2021 772 2020 807 2020
 Saint Vincent kap Grenadines Caribe地區 美洲 769 2021 810 2020 810 2020
 美國領Samoa Polynesia 大洋洲 N/A N/A 709 2020
 Dominica Caribe地區 美洲 571 2021 507 2020 470 2020
 São Tomé佮Príncipe 中非洲 非洲 534 2021 476 2020 473 2020
 Tonga Polynesia 大洋洲 501 2021 491 2020 512 2019
 Micronesia Micronesia 大洋洲 404 2021 403 2020 408 2019
 Cook群島 Polynesia 大洋洲 N/A 283 2020 N/A
 Anguilla Caribe地區 美洲 N/A 258 2020 N/A
 Marshall群島 Micronesia 大洋洲 241 2021 244 2020 239 2019
 Kiribati Micronesia 大洋洲 232 2021 181 2020 200 2020
 Palau Micronesia 大洋洲 208 2021 264 2020 268 2019
 Nauru Micronesia 大洋洲 133 2021 135 2020 118 2019
 Montserrat Caribe地區 美洲 N/A 68 2020 N/A
 Tuvalu Polynesia 大洋洲 65 2021 55 2020 49 2020

注跤 (Chù-kha)[修改]

  1. Figures exclude Taiwan, and special administrative regions ofHong Kongand Macau.
  2. Figures exclude special administrative regions ofHong Kongand Macau.
  3. The name used in IMF's report is "Taiwan Province of China".
  4. The name used in IMF's report is "Hong Kong SAR".
  5. 5.0 5.1 Figures exclude Republic of Crimea and Sevastopol.
  6. Includes Western Sahara.
  7. The (UN)figure excludes autonomous region of Zanzibar.
  8. The name used in IMF's report is "Macao SAR".
  9. Data are for the area controlled by the Government of the Republic of Cyprus.
  10. Excludes Abkhazia and South Ossetia.
  11. 11.0 11.1 The name used in IMF's (an)the World Bank's report is "West Bank and Gaza".
  12. 12.0 12.1 Excludes data for Transnistria.

參考 (Chham-khó)[修改]

  1. "World Economic Outlook Database, October 2021". IMF.org. International Monetary Fund. October 2021. 10 January 2022 khòaⁿ--ê. 
  2. "United Nations Statistics Division - National Accounts". unstats.un.org. 
  3. "GDP (current US$) | Data". data.worldbank.org. 2021-07-02 khòaⁿ--ê. 
  4. "GDP-Countries-List". tradingeconomics.com. 2021-10-24 khòaⁿ--ê. 
  5. "GDP: Preliminary Estimate for 2021 Q3, and outlook for 2021-22" (PDF). 英.stat.gov.tw. Directorate General of Budget, Accounting and Statistics. 2022-01-20 khòaⁿ--ê.