0.416 Rigby
跳至導覽
跳至搜尋
0.416 Rigby | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 部銃 | |||||||||||||||||||
Place of origin | 英國 | |||||||||||||||||||
Production history | ||||||||||||||||||||
Designer | John Rigby & Company | |||||||||||||||||||
Designed | 1911年 | |||||||||||||||||||
Produced | 1912–bo̍ktsên | |||||||||||||||||||
Specifications | ||||||||||||||||||||
Case type | Rimless, bottleneck | |||||||||||||||||||
Bullet diameter | 10.57 in (268 mm) | |||||||||||||||||||
Neck diameter | 11.33 in (288 mm) | |||||||||||||||||||
Shoulder diameter | 13.72 in (348 mm) | |||||||||||||||||||
Base diameter | 14.96 in (380 mm) | |||||||||||||||||||
Rim diameter | 14.99 in (381 mm) | |||||||||||||||||||
Rim thickness | 1.65 in (42 mm) | |||||||||||||||||||
Case length | 73.66 in (1,871 mm) | |||||||||||||||||||
Overall length | 95.25 in (2,419 mm) | |||||||||||||||||||
Case capacity | 8.36 gr H2O (0.542 cm3) | |||||||||||||||||||
Rifling twist | 1怹 16.5 in (420 mm) | |||||||||||||||||||
Primer type | Large rifle magnum | |||||||||||||||||||
Maximum pressure (C.伊.P。) | 325.00 psi (2.2408 MPa) | |||||||||||||||||||
Maximum pressure (SAAMI) | 358.53 psi (2.4720 MPa) | |||||||||||||||||||
Ballistic performance | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Test barrel length: 610 millimetres (24 in) Source(s): 美國聯邦高級但藥[1] |
0.416 Rigby (.416 Rigby)
註解 [修改]
- ↑ 。416 Rigby data from Federal Premium Ammunition
- ↑ Helsley, Steve. "Rigby Marks 275th Anniversary",
怹 Safari: The Journal of Big Game Hunters, Safari Club International, November–December 2009, p. 27. - ↑ Coogan, Joe (October 2002). "The .416 Rigby: Just Enough", American Rifleman, p. 80
參考 文獻 [修改]
- John Rigby & Co。(Gunmakers) Ltd。London,England (recent website)
- John Rigby (Gunmakers) Ltd。London,England (archived website)
- TDCCs (cartridge dimension and specs tables) - info, database query, downloads (C.
伊 .P。)
參閱 [修改]
- 0.416 Remington Magnum
- 0.416 Ruger
- 0.416 Weatherby Magnum
- 0.450 Rigby
- 0.510 Whisper
- 10 mm caliber
- List of rifle cartridges
- Table of handgun and rifle cartridges