Chi̍t Ki Mûi
跳至導覽
跳至搜尋
劇情 [修改]
演員 佮角色 [修改]
- 李準基 (이준기,李準基) - Lee Gyeom (이겸,李謙)
- 韓孝周 (한효주,韓孝周) - Byeon Eun Chae (변은채,卞閤彩)
朴 施厚 (박시후,朴施厚) - Byeon Shi呼 (변시후,卞施厚)- 李
英雅 (이영아,李英雅) -摸 So͘n (봉순,奉純)
收視 [修改]
放送 |
TNS收視[1] | AGB收視[2] | |||
---|---|---|---|---|---|
Seoul |
全韓國 | Seoul地區 | |||
2008/05/11 | 14.8% | 15.4% | 15.5% | 17.0% | |
第2集 | 2008/05/12 | 17.6% | 17.8% | 17.7% | 18.4% |
第3集 | 2008/05/28 | 19.0% | 19.1% | 17.1% | 18.0% |
第4集 | 2008/05/29 | 18.9% | 18.9% | 19.9% | 20.3% |
第5集 | 2008/06/04 | 19.3% | 20.5% | 18.6% | 17.9% |
第6集 | 2008/06/05 | 18.6% | 18.4% | 19.6% | 18.6% |
第7集 | 2008/06/11 | 20.5% | 20.7% | 20.0% | 19.5% |
第8集 | 2008/06/12 | 23.0% | 23.3% | 20.9% | 21.0% |
第9集 | 2008/06/18 | 24.6% | 25.0% | 22.4% | 22.8% |
第10集 | 2008/06/19 | 23.1% | 22.4% | 21.7% | 21.6% |
第11集 | 2008/06/25 | 22.6% | 22.6% | 20.7% | 20.3% |
第12集 | 2008/06/26 | 24.6% | 24.0% | 24.1% | 23.9% |
第13集 | 2008/07/02 | 25.3% | 25.0% | 22.0% | 21.5% |
第14集 | 2008/07/03 | 25.4% | 24.6% | 22.2% | 21.4% |
第15集 | 2008/07/09 | 26.0% | 26.1% | 23.0% | 23.4% |
第16集 | 2008/07/10 | 27.6% | 28.2% | 24.4% | 24.3% |
第17集 | 2008/07/16 | 28.0% | 29.3% | 24.0% | 23.6% |
第18集 | 2008/07/17 | 27.8% | 28.1% | 24.2% | 24.0% |
第19集 | 2008/07/23 | 27.1% | 26.8% | 25.0% | 25.1% |
第20集 | 2008/07/24 | 31.0% | 31.4% | 27.9% | 28.4% |
23.2% | 23.4% | 21.5% | 21.6% |
主題曲 [修改]
備註 [修改]
- ↑ TNS收視
資料 : TNS Media Korea (Pang-bô͘:ISO 639 name 高) - ↑ AGB收視資料: AGB Nielsen Media (Pang-bô͘:ISO 639 name 高)