Kiú-bóe-hô͘ Gōa-toān
(對 Kiú-boé-hô Gōa-toān 轉來)
介紹 [修改]
演員 [修改]
受是 [修改]
集掃 | ||
---|---|---|
2004年7月19號 | 13.1% | |
第2集 | 2004年7月20號 | 13.6% |
第3集 | 2004年7月26號 | 13.8% |
第4集 | 2004年7月27號 | 14.7% |
第5集 | 2004年8月2號 | 14.6% |
第6集 | 2004年8月3號 | 14.3% |
第7集 | 2004年8月9號 | 15.5% |
第8集 | 2004年8月10號 | 16.6% |
第9集 | 2004年8月16號 | 16.4% |
第10集 | 2004年8月17號 | 16.8% |
第11集 | 2004年8月23號 | 16.9% |
第12集 | 2004年8月30號 | 11.7% |
第13集 | 2004年8月31號 | 17.8% |
第14集 | 2004年9月1號 | 19.9% |
第15集 | 2004年9月2號 | 25.4% |
第16集 | 2004年9月2號 | 28.8% |
16.8% |