Pang-bô͘:Hiong-káng Tē-lō͘ sek-chhái/doc
跳至導覽
跳至搜尋
Sú-iōng Lua thêng-sek: |
本模板為包含香港鐵路各路線標色的模板。顏色取自港鐵公司官方網站路線圖之相應顏色。
用法[修改]
{{hk-mtr color|參數1}}
路線 | 參數1承認值 | 顏色代碼 | 顯示效果(路線名稱) |
---|---|---|---|
荃灣綫 | 荃灣、荃 | #E2231A |
|
觀塘綫 | 觀塘、觀 | #00AF41 |
|
港島綫 | 港島、港 | #0071CE |
|
將軍澳綫 | 將軍澳、將 | #A35EB5 |
|
東涌綫 | 東涌 | #F38B00 |
|
迪士尼綫 | 迪士尼、迪 | #E777CB |
|
機場快綫 | 機場快線、機場快綫、機場、機 | #007078 |
|
東鐵綫 | 東鐵、東 | #61B4E4 |
|
西鐵綫 | 西鐵、西 | #B6008D |
|
馬鞍山綫 | 馬鞍山、馬 | #9A3820 |
|
昂坪360 | 昂坪360、昂坪、昂、360 | #94989A |
|
輕鐵 | 輕鐵、輕 | #CD9700 |
|
(註)各輕鐵路線及收費區色彩詳見{{輕鐵色彩}} | |||
以下為九廣鐵路舊有路線色彩: | |||
九廣東鐵 | 東鐵kcr、九廣東鐵、九東、東k | #005DA0 |
|
西鐵 | 西鐵kcr、九廣西鐵、九西、西k | #AC2571 |
|
馬鞍山鐵路 | 馬鐵kcr、九廣馬鐵、九馬、馬k、馬鐵 | #761E10 |
|
九廣輕鐵 | 輕鐵kcr、九廣輕鐵、九輕、輕k | #FD722D |
|
以下為興建中,標準顏色來自港鐵工程網站: | |||
南港島綫東段 | 南港島東、南港、南東 | #B6BD00 |
|
以下為規劃中,標準顏色不明的路線: | |||
南港島綫西段 | 南港島西、南西 | #9182C2 |
|
北港島綫 | 北港島、北港 | #F38B00 |
(色同東涌線) |
南北綫 | 南北 | #61B4E4 |
(色同東鐵線) |
東西綫 | 東西 | #9A3820 |
(色同馬鞍山線) |
北環綫 | 北環、北 | #ff0066 |