Pang-bô͘:Infobox airline
跳至導覽
跳至搜尋
Pang-bô͘ bûn-su[chhâ-khòaⁿ] [pian-chi̍p] [le̍k-sú] [kun-sin]
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]] {{{caption}}} | |||||||
| |||||||
齒座 | {{{founded}}} | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始運行 | {{{commenced}}} | ||||||
吉速運行 | {{{ceased}}} | ||||||
AOC 編號 | {{{aoc}}} | ||||||
基地機場 | {{{bases}}} | ||||||
樞紐機場 | {{{hubs}}} | ||||||
次要樞紐 | {{{secondary_hubs}}} | ||||||
重點城市 | {{{focus_cities}}} | ||||||
主顧客計畫 | {{{frequent_flyer}}} | ||||||
機場貴賓室 | {{{lounge}}} | ||||||
聯盟 | {{{alliance}}} | ||||||
子公司 | {{{subsidiaries}}} | ||||||
機隊規模 | {{{fleet_size}}} | ||||||
通航所在 | {{{destinations}}} | ||||||
公司口號 | {{{company_slogan}}} | ||||||
母公司 | {{{parent}}} | ||||||
總部地點 | {{{headquarters}}} | ||||||
頭人 | {{{key_people}}} | ||||||
營業額 | {{{revenue}}} | ||||||
稅前盈餘 | {{{operating_income}}} | ||||||
修入 | {{{net_income}}} | ||||||
利純 | {{{profit}}} | ||||||
總資產 | {{{assets}}} | ||||||
總股本 | {{{equity}}} | ||||||
原工 | {{{num_employees}}} | ||||||
網站 | {{{website}}} | ||||||
添註 | |||||||
{{{notes}}} |
{{Infobox airline | airline = | image = | image_size = | alt = | caption = | IATA = | ICAO = | callsign = | founded = | commenced = | ceased = | aoc = | bases = | hubs = | secondary_hubs = | focus_cities = | frequent_flyer = | lounge = | alliance = | subsidiaries = | fleet_size = | destinations = | company_slogan = | parent = | headquarters = | key_people = | revenue = | operating_income = | net_income = | profit = | assets = | equity = | num_employees = | website = | notes = }}
Téng-bīn ê bûn-kiāⁿ sī tùi Pang-bô͘:Infobox airline/doc khàm-ji̍p--ê. (pian-chi̍p | le̍k-sú) Pian-chip-chiá ē-sái tī chit-ê pang-bô͘ ê soa-a̍p (chhòng-kiàn | mirror) kap chhì-giām-kheh-suh (chhòng-kiàn) ia̍h-bīn chò si̍t-giām. Chhiáⁿ tī chú-ia̍h-bīn /doc lāi-bīn ka-thiam lūi-pia̍t. Pún pang-bô͘ ê chú-ia̍h-bīn. |