Pang-bô͘:Infobox baseball biography
跳至導覽
跳至搜尋
{{{name}}} | |||
---|---|---|---|
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]] {{{caption}}} | |||
{{{team}}} – No。 -- | |||
{{{position}}} | |||
{{{positionplain}}} | |||
出世: {{{birth_date}}} {{{birth_place}}} | |||
過身: {{{death_date}}} {{{death_place}}} | |||
| |||
初次出賽 | |||
{{{debutyear}}} {{{debutdate}}}, 佇 {{{debutteam}}} | |||
{{{debut2league}}}: {{{debut2year}}} {{{debut2date}}}, 佇 {{{debut2team}}} | |||
{{{debut3league}}}: {{{debut3year}}} {{{debut3date}}}, 佇 {{{debut3team}}} | |||
最後 出賽 | |||
{{{finaldate}}}, {{{finalyear}}}, for the {{{finalteam}}} | |||
{{{final2league}}}: {{{final2date}}}, {{{final2year}}}, for the {{{final2team}}} | |||
{{{final3league}}}: {{{final3date}}}, {{{final3year}}}, for the {{{final3team}}} | |||
{{{statleague}}} 數據統計 (至 {{{statyear}}} 年為止) | |||
{{{stat1label}}} | {{{stat1value}}} | ||
{{{stat2label}}} | {{{stat2value}}} | ||
{{{stat3label}}} | {{{stat3value}}} | ||
{{{stat4label}}} | {{{stat4value}}} | ||
{{{stat5label}}} | {{{stat5value}}} | ||
{{{stat6label}}} | {{{stat6value}}} | ||
{{{stat7label}}} | {{{stat7value}}} | ||
{{{stat2league}}} 數據統計 (至 {{{stat2year}}} 年為止) | |||
{{{stat21label}}} | {{{stat21value}}} | ||
{{{stat22label}}} | {{{stat22value}}} | ||
{{{stat23label}}} | {{{stat23value}}} | ||
{{{stat24label}}} | {{{stat24value}}} | ||
{{{stat25label}}} | {{{stat25value}}} | ||
{{{stat26label}}} | {{{stat26value}}} | ||
{{{stat27label}}} | {{{stat27value}}} | ||
{{{stat3league}}} 數據統計 (至 {{{stat3year}}} 年為止) | |||
{{{stat31label}}} | {{{stat31value}}} | ||
{{{stat32label}}} | {{{stat32value}}} | ||
{{{stat33label}}} | {{{stat33value}}} | ||
{{{stat34label}}} | {{{stat34value}}} | ||
{{{stat35label}}} | {{{stat35value}}} | ||
{{{stat36label}}} | {{{stat36value}}} | ||
{{{stat37label}}} | {{{stat37value}}} | ||
管理數據統計 (至 {{{statMyear}}} 年為止) | |||
勝利 | {{{managerwins}}} | ||
斯場 | {{{managerlosses}}} | ||
平手 | {{{managerties}}} | ||
隊伍 | |||
{{{teams}}} | |||
生涯精彩表現佮直長 | |||
{{{highlights}}} | |||
[[{{{hoflink}}}|Member of the {{{hoftype}}}]] | |||
[[{{{hoflink}}}|Baseball Hall of Fame]] | |||
Inducted | {{{hofdate}}} | ||
Vote | {{{hofvote}}} | ||
Election Method | {{{hofmethod}}} | ||
最後更新: {{{update}}} |
Pang-bô͘ bûn-su[chhâ-khòaⁿ] [pian-chi̍p] [le̍k-sú] [kun-sin]
{{Infobox baseball biography | name = | image = | image_size = | team = | number = | position = | birth_date = | birth_place = | death_date = | death_place = | bats = | throws = | debutleague = | debutdate = | debutyear = | debutteam = | finaldate = | finalyear = | finalteam = | statleague = | statyear = | stat1label = | stat1value = | stat2label = | stat2value = | stat3label = | stat3value = | teams = | highlights = | update = }}
{{Infobox baseball biography | name = | image = | image_size = | team = | number = | position = | positionplain = | birth_date = | birth_place = | death_date = | death_place = | bats = | throws = | debutleague = | debutdate = | debutyear = | debutteam = | debut2league = | debut2date = | debut2year = | debut2team = | debut3league = | debut3date = | debut3year = | debut3team = | finalleague = | finaldate = | finalyear = | finalteam = | final2league = | final2date = | final2year = | final2team = | final3league = | final3date = | final3year = | final3team = | statleague = | statyear = | stat1label = | stat1value = | stat2label = | stat2value = | stat3label = | stat3value = | stat4label = | stat4value = | stat5label = | stat5value = | stat6label = | stat6value = | stat7label = | stat7value = | stat2league = | stat2year = | stat21label = | stat21value = | stat22label = | stat22value = | stat23label = | stat23value = | stat24label = | stat24value = | stat25label = | stat25value = | stat26label = | stat26value = | stat27label = | stat27value = | stat3league = | stat3year = | stat31label = | stat31value = | stat32label = | stat32value = | stat33label = | stat33value = | stat34label = | stat34value = | stat35label = | stat35value = | stat36label = | stat36value = | stat37label = | stat37value = | statMyear = | managerwins = | managerlosses = | managerties = | formerteams = | teams = | highlights = | hofcolor = | hoflink = | hoftype = | hofdate = | hofvote = | hofmethod = | update = }}
Téng-bīn ê bûn-kiāⁿ sī tùi Pang-bô͘:Infobox baseball biography/doc khàm-ji̍p--ê. (pian-chi̍p | le̍k-sú) Pian-chip-chiá ē-sái tī chit-ê pang-bô͘ ê soa-a̍p (chhòng-kiàn | mirror) kap chhì-giām-kheh-suh (chhòng-kiàn) ia̍h-bīn chò si̍t-giām. Chhiáⁿ tī chú-ia̍h-bīn /doc lāi-bīn ka-thiam lūi-pia̍t. Pún pang-bô͘ ê chú-ia̍h-bīn. |