Pang-bô͘:Location map Denmark
跳至導覽
跳至搜尋
名 | 丹國 | |||
---|---|---|---|---|
經緯度 | ||||
57.9 | ||||
7.8 | ←↕→ | 15.4 | ||
54.3 | ||||
圖 | Denmark location map.svg | |||
地途中心 | 56°06′N 11°36′E / 56.1°N 11.6°E |
NOTE: The Denmark CIA-extended map is handled by {{Location map DenmarkCIAx}}。
名 | 丹國 | |||
---|---|---|---|---|
經緯度 | ||||
57.9 | ||||
7.8 | ←↕→ | 15.4 | ||
54.3 | ||||
圖 | Denmark location map.svg | |||
地途中心 | 56°06′N 11°36′E / 56.1°N 11.6°E / 56.1; 11.6 |
NOTE: The Denmark CIA-extended map is handled by {{Location map DenmarkCIAx}}。