Pang-bô͘:Location map Orchid Island
跳至導覽
跳至搜尋
名 | 蘭嶼 | |||
---|---|---|---|---|
經緯度 | ||||
22.089 | ||||
121.496 | ←↕→ | 121.617 | ||
21.940 | ||||
圖 | Lanyu villages.svg | |||
地途中心 | 22°00′52″N 121°33′23″E / 22.0145°N 121.5565°E |
Pang-bô͘ bûn-su[chhòng-kiàn]
Pian-chip-chiá ē-sái tī chit-ê pang-bô͘ ê soa-a̍p (chhòng-kiàn | mirror) kap chhì-giām-kheh-suh (chhòng-kiàn) ia̍h-bīn chò si̍t-giām. Chhiáⁿ tī chú-ia̍h-bīn /doc lāi-bīn ka-thiam lūi-pia̍t. Pún pang-bô͘ ê chú-ia̍h-bīn. |