Sù-seng
(對 Sù-siaⁿ 轉來)
這 篇 毋是 指 華語的 四聲 ,參考 :普通話 音系
四聲 (
漢語聲調比較表 [修改]
分類 | 平聲 | 上聲 | 去聲 | 入聲 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chhg | Chhg | 族 | Chhg | 族 | Chhg | 族 | |||||||||
ChhC | CC | ChhC | CC | ChhC | CC | ChhC | CC | ||||||||
上聲214 | 去聲51 | 陰平,陽平,上聲,去聲 | 去聲 | 陽平 | 4 | ||||||||||
平聲24 | 上聲213 | 去聲42 | 上聲,去聲 | 去聲 | 3 | ||||||||||
陰平55 | 陽平42 | 上聲213 | 去聲21 | 陰平 | 去聲 | 陽平 | 4 | ||||||||
陰平21 | 陽平24 | 上聲53 | 去聲44 | 陰平 | 陽平 | 4 | |||||||||
陰平31 | 陽平53 | 上聲442 | 去聲13 | 陽平 | 4 | ||||||||||
平聲24 | 上聲51 | 去聲44 | 平聲 | 3 | |||||||||||
陰平45 | 陽平32 | 上聲52 | 去聲213 | 陽平 | 4 | ||||||||||
陰平55 | 陽平21 | 上聲52 | 去聲224 | 入聲3 | 5 | ||||||||||
陰平31 | 陽平13 | 上聲212 | 去聲44 | 入聲5 | 5 | ||||||||||
平聲11 | 上聲53 | 去聲45 | 5 | ||||||||||||
陰平44 | 陽平24 | 陰入4 | 融入23 | 7 | |||||||||||
陰平52 | 容器113 | 陰氣334 | 容器 | 陰氣 | 容器 | 陰入5 | 融入23 | 5 | |||||||
陰平33 | 陽平13 | 上聲41 | 容器 | 陰氣55 | 容器21 | 入聲24 | 6 | ||||||||
陰平42 | 陰氣 | 陽平24 | 上聲213 | 容器 | 陰氣55 | 容器21 | 陰入5 | 融入21 | 7 | ||||||
陰平44 | 陽平11 | 上聲31 | 去聲52 | 陰入21 | 融入4 | 6 | |||||||||
陰平44 | 陽平52 | 上聲31 | 容器 | 陰氣213 | 容器242 | 陰入23 | 融入4 | 7 | |||||||
陰平55 | 陽平24 | 上聲51 | 容器 | 陰氣21 | 容器33 | 陰入32 | 融入5 | 7 | |||||||
陰平33 | 陽平24 | 陰上44 | 陽上22 | 陰氣41 | 容器41 | 陰入5 | 融入24 | 8 | |||||||
陰平33 | 陽平55 | 陰上53 | 陽上35 | 陰氣11 | 容器31 | 陰入2 | 融入5 | 8 | |||||||
Oa̍t-gí | 陰平 55 |
陽平21 | 陰上35 | 陽上13 | 陰氣33 | 容器22 | 融入2 | 9 | |||||||
陰平41 | 陽平52 | 陰上33 | 陽上24 | 陰氣55 | 容器22 | 高陰入 (高-) 5 | 地陰入[3] 3 | 10 | |||||||
分類 | 地名 | 平聲 | 上聲 | 去聲 | 入聲 | 兆的攑 | |||||||||
Chhg | 族 | Chhg | 族 | Chhg | 族 | Chhg | 族 | ||||||||
ChhC | CC | ChhC | CC | ChhC | CC | ChhC | CC |
統一碼 [修改]
收飾 聲調字母 [修改]
聲調 | Unicode | |
---|---|---|
陰平 | ꜀◌ | U+A700 |
陽平 | ꜁◌ | U+A701 |
陰上 | ꜂◌ | U+A702 |
陽上 | ꜃◌ | U+A703 |
陰氣 | ◌꜄ | U+A704 |
容器 | ◌꜅ | U+A705 |
陰入 | ◌꜆ | U+A706 |
融入 | ◌꜇ | U+A707 |
CJK符號佮標點 [修改]
聲調 | 扶號 | Unicode |
---|---|---|
平聲 | ◌〪 | U+302A |
上聲 | ◌〫 | U+302B |
去聲 | ◌〬 | U+302C |
入聲 | ◌〭 | U+302D |