Cassiopeia Chō
(對 Cassiopeia-chō 轉來)
Cassiopeia | |
---|---|
| |
陸語 | Cas |
所有格 | Cassiopeiae |
象徵 | the Seated Queen |
赤經 | 22h 57m 04.5897s–03h 41m 14.0997s |
赤緯 | 77.6923447°–48.6632690° |
家族 | Perseus |
面積 | 598 平方度 (25th) |
主要行星 | 5 |
Bayer/Flamsteed 行星 | 53 |
有惑星的恆星 | 14 |
亮度3m以上的恆星 | 4 |
距離10 parsec(32.62光年)以內的恆星 | 7 |
上光的青 | α Cas (Schedar) (2.24m) |
上近的青 |
η Cas (Achird) (19.42 ly, 5.95 pc) |
Messier天體 | 2 |
落屎星群 | Perseids |
格壁星座 |
長頷鹿座 Cepheus座 杜定座 Andromeda座 Perseus座 |
會看著的緯度範圍: +90° 到 −20° 之間 適合觀賞的月份: 11月 |
|