Tiau-khek-sek-chō
跳至導覽
跳至搜尋
Sculptor | |
---|---|
| |
陸語 | Scl |
所有格 | Sculptoris |
象徵 | theSculptor |
赤經 | 0h |
赤緯 | −30° |
家族 | La Caille |
象限 | SQ1 |
面積 | 475 平方度 (36th) |
主要行星 | 4 |
Bayer/Flamsteed 行星 | 18 |
有惑星的恆星 | 6 |
亮度3m以上的恆星 | 0 |
距離10 parsec(32.62光年)以內的恆星 | 2 |
上光的青 | α Scl (4.30m) |
上近的青 |
Gliese 1 (14.22 ly, 4.36 pc) |
Messier天體 | 0 |
格壁星座 |
鯨魚座 水瓶座 南魚座 天鶴座 鳳凰座 天爐座 |
會看著的緯度範圍: +50° 到 −90° 之間 適合觀賞的月份: 11月 |
|