Hân-kok Gá-suh Kong-siā
Jump to navigation
Jump to search
Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 | |
形態 | 公開公si |
---|---|
Pang-bô͘:Kse | |
ISIN | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
航業 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Predecessor | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
創建年 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
創建者 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Defunct | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Successor | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
總部 | , |
領導人物 | Hee摸Chae |
Revenue | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 | |
Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 | |
Total assets | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Total equity | KRW 81,404 hundred million (2017) |
Owner |
Ministry of Strategy and Finance 26.15% Korea Electric Power Corporation 20.47% Korean local governments 7.93% |
願港人數 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
網站 |
www |