Pang-bô͘:Location map Colombia
跳至導覽
跳至搜尋
名 | Colombia | |||
---|---|---|---|---|
經緯度 | ||||
16.594 | ||||
-85.056 | ←↕→ | -66.401 | ||
-4.609 | ||||
圖 | Colombia location map.svg | |||
地途中心 | 5°59′33″N 75°43′43″W / 5.9925°N 75.7285°W |
Pang-bô͘ bûn-su[chhòng-kiàn]
Pian-chip-chiá ē-sái tī chit-ê pang-bô͘ ê soa-a̍p (chhòng-kiàn | mirror) kap chhì-giām-kheh-suh (chhòng-kiàn) ia̍h-bīn chò si̍t-giām. Chhiáⁿ tī chú-ia̍h-bīn /doc lāi-bīn ka-thiam lūi-pia̍t. Pún pang-bô͘ ê chú-ia̍h-bīn. |