Pang-bô͘:Taxonomy/Electropodagrion
跳至導覽
跳至搜尋
Ancestral taxa | |
---|---|
Domain: | Eukaryota [Taxonomy; edit] |
(無分級): | Unikonta [Taxonomy; edit] |
(無分級): | Opisthokonta [Taxonomy; edit] |
(無分級): | Holozoa [Taxonomy; edit] |
(無分級): | Filozoa [Taxonomy; edit] |
介: | Animalia [Taxonomy; edit] |
A介: | Eumetazoa [Taxonomy; edit] |
Clade: | Bilateria [Taxonomy; edit] |
Clade: | Nephrozoa [Taxonomy; edit] |
(無分級): | Protostomia [Taxonomy; edit] |
超門: | Ecdysozoa [Taxonomy; edit] |
(無分級): | Panarthropoda [Taxonomy; edit] |
Clade: | Euarthropoda [Taxonomy; edit] |
Clade: | Pancrustacea [Taxonomy; edit] |
A門: | Hexapoda [Taxonomy; edit] |
公: | Insecta [Taxonomy; edit] |
(無分級): | Dicondylia [Taxonomy; edit] |
阿公: | Pterygota [Taxonomy; edit] |
Division: | Palaeoptera [Taxonomy; edit] |
超目: | Odonatoptera [Taxonomy; edit] |
(無分級): | Holodonata [Taxonomy; edit] |
目: | Odonata [Taxonomy; edit] |
A目: | Zygoptera [Taxonomy; edit] |
超科: | Calopterygoidea [Taxonomy; edit] |
科: | Megapodagrionidae [Taxonomy; edit] |
屬: | †Electropodagrion [Taxonomy; edit] |
Wikipedia does not yet have an article about Electropodagrion. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Electropodagrion's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.
Parent: | Megapodagrionidae [Taxonomy; edit]
|
Rank: | Genus (displays as 屬 )
|
Link: | †Electropodagrion
|
Extinct: | yes
|
Always displayed: | yes (major rank) |
Taxonomic references: | Azar, D。; Nel, A。 (2008). "First Baltic amber megapodagrionid damselfly (Odonata: Zygoptera)". Annales de la Société Entomologique de France. New Series. 44 (4): 451–457. doi:10.1080/00379271.2008.10697580. |
Parent's taxonomic references: | Azar, D。; Nel, A。 (2008). "First Baltic amber megapodagrionid damselfly (Odonata: Zygoptera)". Annales de la Société Entomologique de France. New Series. 44 (4): 451–457. doi:10.1080/00379271.2008.10697580.
Dijkstra, K.D.B.; et al. (2013). "The classification and diversity of dragonflies and damselflies (Odonata)。 怹: Zhang, Z.-Q。 (Ed.) Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013)". Zootaxa. 3703 (1): 36–45. doi:10.11646/zootaxa.3703.1.9. "Family MEGAPODAGRIONIDAE". Australian Faunal Directory. Australian Biological Resources Study. 2014. 31 March 2017 khòaⁿ--ê. |