Lâm-hî-chō
(對 Piscis Austrinus 轉來)
Piscis Austrinus | |
---|---|
| |
陸語 | PsA |
所有格 | Piscis Austrini |
象徵 | theSouthernFish |
赤經 | 22h |
赤緯 | −30° |
家族 | Heavenly Waters |
象限 | SQ4 |
面積 | 245 平方度 (60th) |
主要行星 | 7 |
Bayer/Flamsteed 行星 | 21 |
有惑星的恆星 | 6 |
亮度3m以上的恆星 | 1 |
距離10 parsec(32.62光年)以內的恆星 | 3 |
上光的青 | Fomalhaut (α PsA) (1.16m) |
上近的青 |
Lacaille 9352 (10.74 ly, 3.29 pc) |
Messier天體 | 0 |
落屎星群 | ? |
格壁星座 |
山羊座 顯微鏡座 天鶴座 雕刻室座 水瓶座 |
會看著的緯度範圍: +55° 到 −90° 之間 適合觀賞的月份: 10月 |
|