Seoul Metro 1-hō Soàⁿ
跳至導覽
跳至搜尋
Seoul Metro 1-hō Soàⁿ | |||
---|---|---|---|
Seoul站月台 | |||
基本資料 | |||
其他名 | 서울 지하철 1호선 | ||
狀況 | 榮譽中 | ||
所有者 | Seoul Metro | ||
營運地區 | 大韓民國Seoul | ||
起點 終點 |
Seoul Cheongnyangni | ||
車站 | 10 | ||
服務 | |||
服務類型 | 城市軌道交通 | ||
系統 | 首都圈電鐵 (Seoul地下鐵) | ||
車輛基地 | 君子車廠 (2號線) | ||
使用車輛 | Seoul Metro 1000係控制,Seoul Metro 1000系VVVF,韓國鐵道1000係,韓國鐵道5000系 | ||
歷史 | |||
技術 | |||
軌道類型 | 地下 | ||
速度 | 110km/h | ||
|
Seoul Metro 1
車站 [修改]
車站 | 車站 |
路線 |
車站 ( |
(公里) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seoul Metro 1號線 | ||||||||
Seoul站 (서울역) | Seoul Station | 133 | 4號線,KTX,首都圈電鐵 |
0.0 | 0.0 | Seoul | Jung | |
City Hall | 132 | 2號線 | 1.1 | 1.1 | ||||
Jonggak | 131 | 1.0 | 2.1 | Jongno區 | ||||
Jongno 3-ga | 130 | 3號線,5號線 | 0.8 | 2.9 | ||||
鍾路5街 (종로5가) | Jongno 5-ga | 129 | 0.9 | 3.8 | ||||
Dongdaemun | 128 | 4號線 | 0.8 | 4.6 | ||||
Dongmyoap (동묘앞) | Dongmyo | 127 | 6號線 | 0.6 | 5.2 | |||
Sinseol Dong | 126 | 2號線 |
0.7 | 5.9 | Dongdaemun區 | |||
Jegi Dong | 125 | 0.9 | 6.8 | |||||
(Seoul (청량리(서울시립대입구)) |
Cheongnyangni (University of Seoul) | 124 | 島式月台 | 首都圈電鐵 |
1.0 | 7.8 | ||