Seoul Metro 2-hō Soàⁿ
跳至導覽
跳至搜尋
Seoul Metro 2-hō Soàⁿ | |||
---|---|---|---|
| |||
基本資料 | |||
其他名 | 서울 지하철 2호선 | ||
狀況 | 榮譽中 | ||
所有者 | Seoul Metro | ||
營運地區 | 大韓民國Seoul | ||
起點 終點 |
乙支路循環線: Sicheong 聖水支線: Seongsu 新亭支線: Sindorim 乙支路循環線: Sicheong 聖水支線: Sinseol-dong 新亭支線: Kkachisan | ||
車站 | 51 | ||
服務 | |||
服務類型 | 城市軌道交通 | ||
系統 | 首都圈電鐵 (Seoul地下鐵) | ||
車輛基地 | 君子車廠、新亭車廠 | ||
使用車輛 | 2000系MELCO,2000系GEC,2000系VVVF | ||
歷史 | |||
技術 | |||
軌道類型 | 地下,高架 | ||
速度 | 110km/h | ||
|
Seoul Metro 2
車站 [修改]
本線 (乙支路 循環線 )[修改]
車站 | 車站 ( |
(公里) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 시청 | City Hall | 1號線 | 0.0 | 0.0 | Seoul | Jung | |||
202 | 乙支路 |
을지로입구 | Euljiro 1-ga | 地下/ |
0.7 | 0.7 | ||||
203 | 乙支路3 |
을지로3가 | Euljiro 3-ga | 3號線 | 0.8 | 1.5 | ||||
204 | 乙支路4家 | 을지로4가 | Euljiro 4-ga | 5號線 | 0.6 | 2.1 | ||||
205 | 동대문역사문화공원 | Dongdaemun History & Culture Park | 4 hō-sòaⁿ,5號線 | 地下/灣 | 1.0 | 3.1 | ||||
206 | 신당 | Sindang | 6號線 | 0.9 | 4.0 | |||||
207 | 상왕십리 | Sangwangsimni | 0.9 | 4.9 | Seongdong區 | |||||
208 | 왕십리(성동구청) | Wangsimni(SeongDong-Gu Office) | 5號線 |
地下/直 | 0.8 | 5.7 | ||||
209 | 한양대 | Hanyang Univ。 | 1.0 | 6.7 | ||||||
210 | Ttukseom | 뚝섬 | Ttukseom | 1.1 | 7.8 | |||||
211 | 성수 | Seongsu | 聖水 |
0.8 | 8.6 | |||||
212 | 건대입구 | Konkuk University | 7號線 | 1.2 | 9.8 | Gwangjin區 | ||||
213 | 구의(광진구청) | Guui(Gwangjin-gu Office) | 1.6 | 11.4 | ||||||
214 | 강변(동서울터미널) | Gangbyeon(Dongseoul Bus Terminal) | 0.9 | 12.3 | ||||||
215 | Jamsillaru | 잠실나루 | Jamsillaru | 1.8 | 14.1 | Songpa區 | ||||
216 | 잠실(송파구청) | Jamsil(Songpa-gu Office) | 8號線 | 地下/灣 | 1.0 | 15.1 | ||||
217 | 신천 | Sinchon | 地下/直 | 1.2 | 16.3 | |||||
218 | 종합운동장 | Sports Complex | 9號線 | 1.2 | 17.5 | |||||
219 | 삼성(무역센터) | Samseong(World Trade Center Seoul) | 地下/灣 | 倒爿 | 1.0 | 18.5 | Gangnam區 | |||
220 | 선릉 | Seolleung | 盆唐線 | 地下/直 | 正爿 | 1.3 | 19.8 | |||
221 | 역삼 | Yeoksam | 1.2 | 21.0 | ||||||
222 | 강남 | Gangnam | 0.8 | 21.8 | ||||||
223 | 교대(법원͘검찰청) | Seoul Nat'l Univ。 of Education(Court & Public Prosecutors' Office) | 3號線 | 1.2 | 23.0 | Seocho區 | ||||
224 | 서초 | Seocho | 0.7 | 23.7 | ||||||
225 | 방배 | Bangbae | 地下/灣 | 1.7 | 25.4 | |||||
226 | 사당 | Sadang | 4號線 | 地下/直 | 1.6 | 27.0 | ||||
227 | 낙성대 | Nakseongdae | 1.7 | 28.7 | Gwanak區 | |||||
228 | Seoul |
서울대입구(관악구청) | Seoul Nat'l Univ(Gwanak-gu Office) | 地下/灣 | 1.0 | 29.7 | ||||
229 | 봉천 | Bongcheon | 1.0 | 30.7 | ||||||
230 | 신림 | Sillim | 1.1 | 31.8 | ||||||
231 | 신대방 | Sindaebang | 頭尻/灣 | 正爿 | 1.8 | 33.6 | Dongjak區 | |||
232 | 구로디지털단지 | Guro Digital Complex | 1.1 | 34.7 | Guro區 | |||||
233 | 대림(구로구청) | Daerim(Guro-gu Office) | 7號線 | 1.1 | 35.8 | |||||
234 | 신도림 | Sindorim | 1 hō-sòaⁿ, |
地下/直 | 倒爿 | 1.8 | 37.6 | |||
235 | 문래 | Mullae | 正爿 | 1.2 | 38.8 | Yeongdeungpo區 | ||||
236 | 영등포구청 | Yeongdeungpo-gu Office | 5號線 | 0.9 | 39.7 | |||||
237 | 당산 | Dangsan | 9號線 | 塗跤/值 | 1.1 | 40.8 | ||||
238 | 합정 | Hapjeong | 6號線 | 地下/直 | 2.0 | 42.8 | Mapo區 | |||
239 | 홍대입구 | Hongik Univ。 | 首都圈電鐵 |
地下/灣 | 倒爿 | 1.1 | 43.9 | |||
240 | 신촌(지하) | Sinchon | 正爿 | 1.3 | 45.2 | |||||
241 | 이대 | Ewha Womans Univ。 | 地下/直 | 倒爿 | 0.8 | 46.0 | ||||
242 | O建 | 아현 | Ahyeon | 正爿 | 0.9 | 46.9 | ||||
243 | 충정로(경기대입구) | Chungjeongno(Kyonggi Univ.) | 5號線 | 地下/灣 | 倒爿 | 0.8 | 47.7 | Seodaemun區 |
聖水支線[修改]
編號 | 車站 | 韓語名 | 英語名 | 可轉乘 | 形式 | 開門 方向 |
車站 之間利 (公里) |
累計二 (公里) |
所知 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 聖水 | 성수 | Seongsu | 2號線本線 | 頭尻/直 | 倒爿 | 0.0 | 0.0 | Seoul | Seongdong區 |
211-1 | 용답 | Yongdap | 正爿 | 2.3 | 2.3 | |||||
211-2 | 신답 | Sindap | 塗跤/灣 | 1.0 | 3.3 | |||||
211-3 | 용두(동대문구청) | Yongdu(Dongdaemun-gu Office) | 地下 | 0.9 | 4.2 | Dongdaemun區 | ||||
211-4 | 신설동 | Sinseol-dong | 1號線 | 地下/直 | 1.2 | 5.4 |
新亭支線[修改]
編號 | 車站 | 韓語名 | 英語名 | 可轉乘 | 形式 | 開門 方向 |
車站 之間利 (公里) |
累計二 (公里) |
所知' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 新道林 | 신도림 | Sindorim | 1 hō-sòaⁿ, 2號線本線 | 地下/直 | 正爿 | 0.0 | 0.0 | Seoul | Guro區 |
234-1 | 도림천 | Dorimcheon | 1.0 | 1.0 | ||||||
234-2 | 양천구청 | Yangcheon-gu Office | 1.7 | 2.7 | Yangcheon區 | |||||
234-3 | Sinjeong Negeori | 신정네거리 | Sinjeongnegeori | 1.9 | 4.6 | |||||
234-4 | Kkachisan | 까치산 | Kkachisan | 5號線 | 1.4 | 6.0 | Gangseo區 |