Kò-jîn tiān-náu
跳至導覽
跳至搜尋
個人電腦〈英語叫Personal Computer〉是設計予一般民眾家己使用的電腦,因為較早的電腦是賣予大公司的商業電腦,叫大型主機,彼是一堆人公家用。當然為了予個人的使用,個人電腦愛有電腦的基本五大單元,才有會度做事。今仔的個人電腦發展是愈來愈細隻,本來是愛囥佇桌仔頂,了後發展出吃電池的筆記型電腦,現在嘛有發展出會使囥佇橐袋仔紮出門的。
入門級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2016年 | |||||
CPU | Core i3-7100 14nm | Core i3-6100 14nm | CPU | |||
主板 | H110 | H110 | 主板 | |||
顯卡 | GeForce GTX 1050 | GeForce GTX 950 | 顯卡 | |||
內存 | 4GB DDR4-2400 | 4GB DDR4-2133 | 內存 | |||
固態 | 240/256GB PCIe3.0 | 240/256GB SATA3.0 | 固態 | |||
電源 | 350/400W | 350/400W | 電源 | |||
機箱 | USB3.0 | USB3.0 | 機箱 | |||
顯示器 | 7680x5120 HDMI2.1 | 3840x2560 HDMI2.0 | 顯示器 | |||
系統 | Windows 10 | Windows 10 | 系統 | |||
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | ||
CPU | Core i3-4130 22nm | Core i3-4130 22nm | Core i3-3210 22nm | Core i3-2100 32nm | Core i3-2100 32nm | CPU |
主板 | H81 | H81 | H61 | H61 | H61 | 主板 |
顯卡 | GeForce GTX 950 | GeForce GTX 750 | GeForce GTX 650 | GeForce GTX 550 | GeForce GTX 550 | 顯卡 |
內存 | 2GB DDR3-1600 | 2GB DDR3-1600 | 2GB DDR3-1600 | 2GB DDR3-1600 | 2GB DDR3-1600 | 內存 |
固態 | 120/128GB SATA3.0 | 120/128GB SATA3.0 | 120/128GB SATA3.0 | 60/64GB SATA3.0 | 60/64GB SATA3.0 | 固態 |
電源 | 350/400W | 350/400W | 350/400W | 350/400W | 350/400W | 電源 |
機箱 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 機箱 |
顯示器 | 3840x2560 HDMI2.0 | 3840x2560 HDMI2.0 | 1920x1280 HDMI1.4 | 1920x1280 HDMI1.4 | 1920x1280 HDMI1.4 | 顯示器 |
系統 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Windows 7 | 系統 |
主流級 | ||||||
2017年 | 2016年 | |||||
CPU | Core i5-7400 14nm | Core i5-6400 14nm | CPU | |||
主板 | H110 | H110 | 主板 | |||
顯卡 | GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 960 | 顯卡 | |||
內存 | 8GB DDR4-2400 | 8GB DDR4-2133 | 內存 | |||
固態 | 240/256GB PCIe3.0 | 240/256GB SATA3.0 | 固態 | |||
電源 | 450/500W | 450/500W | 電源 | |||
機箱 | USB3.0 | USB3.0 | 機箱 | |||
顯示器 | 7680x5120 HDMI2.1 | 3840x2560 HDMI2.0 | 顯示器 | |||
系統 | Windows 10 | Windows 10 | 系統 | |||
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | ||
CPU | Core i5-4430 22nm | Core i5-4430 22nm | Core i5-3330 22nm | Core i5-2300 32nm | Core i5-2300 32nm | CPU |
主板 | H81 | H81 | H61 | H61 | H61 | 主板 |
顯卡 | GeForce GTX 960 | GeForce GTX 760 | GeForce GTX 660 | GeForce GTX 560 | GeForce GTX 560 | 顯卡 |
內存 | 4GB DDR3-1600 | 4GB DDR3-1600 | 4GB DDR3-1600 | 4GB DDR3-1600 | 4GB DDR3-1600 | 內存 |
固態 | 120/128GB SATA3.0 | 120/128GB SATA3.0 | 120/128GB SATA3.0 | 60/64GB SATA3.0 | 60/64GB SATA3.0 | 固態 |
電源 | 450/500W | 450/500W | 450/500W | 450/500W | 450/500W | 電源 |
機箱 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 機箱 |
顯示器 | 3840x2560 HDMI2.0 | 3840x2560 HDMI2.0 | 1920x1280 HDMI1.4 | 1920x1280 HDMI1.4 | 1920x1280 HDMI1.4 | 顯示器 |
系統 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Windows 7 | 系統 |
發燒級 | ||||||
2017年 | 2016年 | |||||
CPU | Core i7-7700 14nm | Core i7-6700 14nm | CPU | |||
主板 | H110 | H110 | 主板 | |||
顯卡 | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 970 | 顯卡 | |||
內存 | 16GB DDR4-2400 | 16GB DDR4-2133 | 內存 | |||
固態 | 240/256GB PCIe3.0 | 240/256GB SATA3.0 | 固態 | |||
電源 | 550/600W | 550/600W | 電源 | |||
機箱 | USB3.0 | USB3.0 | 機箱 | |||
顯示器 | 7680x5120 HDMI2.1 | 3840x2560 HDMI2.0 | 顯示器 | |||
系統 | Windows 10 | Windows 10 | 系統 | |||
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | ||
CPU | Core i7-4770 22nm | Core i7-4770 22nm | Core i7-3770 22nm | Core i7-2600 32nm | Core i7-2600 32nm | CPU |
主板 | H81 | H81 | H61 | H61 | H61 | 主板 |
顯卡 | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 770 | GeForce GTX 670 | GeForce GTX 570 | GeForce GTX 570 | 顯卡 |
內存 | 8GB DDR3-1600 | 8GB DDR3-1600 | 8GB DDR3-1600 | 8GB DDR3-1600 | 8GB DDR3-1600 | 內存 |
固態 | 120/128GB SATA3.0 | 120/128GB SATA3.0 | 120/128GB SATA3.0 | 60/64GB SATA3.0 | 60/64GB SATA3.0 | 固態 |
電源 | 550/600W | 550/600W | 550/600W | 550/600W | 550/600W | 電源 |
機箱 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 機箱 |
顯示器 | 3840x2560 HDMI2.0 | 3840x2560 HDMI2.0 | 1920x1280 HDMI1.4 | 1920x1280 HDMI1.4 | 1920x1280 HDMI1.4 | 顯示器 |
系統 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Windows 7 | 系統 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |