Pa-lí ê khu

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
跳至導覽 跳至搜尋
巴里
20个
arrondissement
Paris Coat of Arms
17 18 19
  8 9 10 11 20
16 2 3
1 4 12
Seine荷
  7 6 5 13
15 14

巴里 (Pa-lí)這个 (chit-ê)法國 (Hoat-kok) (ê)城市 (siâⁿ-chhī) (hun)20 (ê) (khu) (法語 (Hoat-gí): arrondissement [aʁɔ̃dismɑ̃ ])。

列單 (Lia̍t-toaⁿ)[修改]

地圖。
Arrondissement (Miâ) 面積 (Bīn-chek) (km²) 普查 (Phó͘-cha)人口 (jîn-kháu)
(1999 ()3 (goe̍h))
估算 (Kó͘-sǹg)人口
(2005年7月)
密度 (Bi̍t-tō͘) (2005年)
( (lâng)/km²)
1區 Louvre 1.826 16,888 17,700 9,693
2區 Bourse 0.99219,585 20,700 20,867
3區 Temple 1.171 34,248 35,100 29,974
4區 Hôtel-de-Ville 1.601 30,675 28,600 17,864
5區 Panthéon 2.541 58,849 60,600 23,849
6區 Luxembourg 2.154 44,919 45,200 20,984
7區 Palais-Bourbon 4.088 56,985 55,400 13,552
8區 Élysée 3.881 39,314 38,700 9,972
9區 Opéra 2.179 55,838 58,500 26,847
10區 Enclos-St-Laurent 2.892 89,612 88,800 30,705
11區 Popincourt 3.666 149,102 152,500 41,598
12區 Reuilly 16.324¹
6.377²
136,591 138,300 21,687²
13區 Gobelins 7.146 171,533 181,300 25,371
14區 Observatoire 5.621 132,844 134,700 23,964
15區 Vaugirard 8.502 225,362 232,400 27,335
16區 Passy 16.305³
7.8464
161,773 149,500 19,0544
17區 Batignolles-Monceau 5.669 160,860 160,300 28,277
18區 Butte-Montmartre 6.005 184,586 188,700 31,424
19區 Buttes-Chaumont 6.786 172,730 187,200 27,586
20區 Ménilmontant 5.984 182,952 191,800 32,052

註釋 (Chù-sek):
1。包含 (Pau-hâm)Bois de Vincennes
2。 ()包含Bois de Vincennes
3。包含Bois de Boulogne
4。無包含Bois de Boulogne