Wachenheim an der Weinstraße Hiong
跳至導覽
跳至搜尋
Wachenheim an der Weinstraße | |||
— Verbandsgemeinde — | |||
|
|||
經緯度: 49°26′16″N 8°10′58″E / 49.43785°N 8.182844°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bad Dürkheim | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wachenheim an der Weinstraße
公社 [修改]
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.