Ørsted (kong-si)
跳至導覽
跳至搜尋
Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 | |
形態 | Aktieselskab |
---|---|
Nasdaq Copenhagen: ORSTED | |
ISIN | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
航業 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Predecessor | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
創建年 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
創建者 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Defunct | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Successor | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
總部 | , |
領導人物 |
Mads Nipper (CEO)[1] Thomas Thune Andersen (Chairman) |
服務產品 | Electricity |
Revenue | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 | |
Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 | |
Total assets | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Total equity | Pang-bô͘:DKK (2021)[2] |
願港人數 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Pang-bô͘:Ill | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
網站 |
orsted |
ØrstedA/S (kū-miâDONG Energy)
註解 [修改]
- ↑ "Ørsted appoints Mads Nipper the next CEO of Ørsted" [Ørsted appoints Mads Nipper the next CEO of Ørsted].
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 "Ørsted Annual Report 2021". Ørsted. 4 February 2022 khòaⁿ--ê.
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |