Armenia ê séng

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
跳至導覽 跳至搜尋
Armenia的11个省

(Séng) (Armenia (): մարզեր; marzer) ()Armenia國內 (kok-lāi) (ê)第一 (tē-it) (kip)行政區 (hêng-chèng-khu)攏總 (lóng-chóng) (ū)10 (ê) (kap)1个特別市 (te̍k-pia̍t-chhī)

行政區 人口 (Jîn-kháu)
(2011普查 (phó͘-cha))
% 人口
(2016股價 (kó͘-kè))
面積 (Biān-chek) (km2) 密度 (Bi̍t-tō͘) (To͘)chhī
chng (thâu)
(Chng)kha
chng頭
首府 (Siú-hú)
Aragatsotn省 132,925 4.4% 129,800 2,756 48/km2 (120/sq mi) 3 111 Ashtarak
Ararat省 260,367 8.6% 258,900 2,090 125/km2 (320/sq mi) 4 93 Artashat
Armavir省 265,770 8.8% 266,600 1,242 214/km2 (550/sq mi) 3 94 Armavir
Gegharkunik省 235,075 7.8% 231,800 5,349 44/km2 (110/sq mi) 5 87 Gavar
Kotayk省 254,397 8.4% 253,900 2,086 122/km2 (320/sq mi) 7 60 Hrazdan
Lori省 235,537 7.8% 225,000 3,799 62/km2 (160/sq mi) 8 99 Vanadzor
Shirak省 251,941 8.3% 243,200 2,680 94/km2 (240/sq mi) 3 116 Gyumri
Syunik省 141,771 4.7% 139,400 4,506 32/km2 (83/sq mi) 7 95 Kapan
Tavush省 128,609 4.3% 125,500 2,704 48/km2 (120/sq mi) 5 52 Ijevan
Vayots Dzor省 52,324 1.7% 50,800 2,308 23/km2 (60/sq mi) 3 41 Yeghegnadzor
Yerevan 1,060,138 35.1% 1,073,700 223 4,754/km2 (12,310/sq mi) 1 ()
Flag map of Armenia.svg這是一篇關於Armenia地理的疕仔囝。請鬥 擴充.