Armenia (Sonsonate)
跳至導覽
跳至搜尋
Armenia | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Lua 錯誤 於第348行的模組:Location_map中:No value was provided for longitude。 |
|||
國家 | El Salvador | ||
---|---|---|---|
縣 | Sonsonate縣 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 65.64 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 34,912 人 | ||
時區 | CAT (UTC-6) |
Armenia
|
Armenia | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Lua 錯誤 於第348行的模組:Location_map中:No value was provided for longitude。 |
|||
國家 | El Salvador | ||
---|---|---|---|
縣 | Sonsonate縣 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 65.64 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 34,912 人 | ||
時區 | CAT (UTC-6) |
Armenia
|