Gais
跳至導覽
跳至搜尋
Gais | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Appenzell Ausserrhoden | ||
縣 | Mittelland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 21.21 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,086 人 | ||
網站 | www |
Gais | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Appenzell Ausserrhoden | ||
縣 | Mittelland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 21.21 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,086 人 | ||
網站 | www |
Gais
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Gais |