Grub (Appenzell Ausserrhoden)
跳至導覽
跳至搜尋
Grub | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Appenzell Ausserrhoden | ||
縣 | Vorderland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.21 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,008 人 | ||
網站 | www |
Grub | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Appenzell Ausserrhoden | ||
縣 | Vorderland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.21 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,008 人 | ||
網站 | www |
Grub
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Grub |