Hermeskeil Hiong
跳至導覽
跳至搜尋
Hermeskeil | |||
— Verbandsgemeinde — | |||
|
|||
經緯度: 49°39′N 6°56′E / 49.650°N 6.933°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hermeskeil
公社 [修改]
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.