Kaisersesch Hiong
跳至導覽
跳至搜尋
Kaisersesch | |||
— Verbandsgemeinde — | |||
|
|||
經緯度: 50°13′N 7°8′E / 50.217°N 7.133°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kaisersesch
公社 [修改]
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.