Kamchatka Sî-kan
跳至導覽
跳至搜尋
KALT | Kaliningrad時間 | UTC+2 | (MSK−1) | |
MSK | 莫斯科時間 | UTC+3 | (MSK±0) | |
SAMT | Samara時間 | UTC+4 | (MSK+1) | |
YEKT | Yekaterinburg 時間 | UTC+5 | (MSK+2) | |
OMST | Omsk時間 | UTC+6 | (MSK+3) | |
KRAT | Krasnoyarsk時間 | UTC+7 | (MSK+4) | |
IRKT | Irkutsk時間 | UTC+8 | (MSK+5) | |
YAKT | Yakutsk時間 | UTC+9 | (MSK+6) | |
VLAT | Vladivostok時間 | UTC+10 | (MSK+7) | |
MAGT | Magadan時間 | UTC+11 | (MSK+8) | |
PETT | Kamchatka時間 | UTC+12 | (MSK+9) |
Kamchatka
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "RUSSIA TIME ZONES - RUSSIA CURRENT TIMES". TimeTemperature.com. 15 July 2012 khòaⁿ--ê.