Nahe-Glan Hiong
跳至導覽
跳至搜尋
Nahe-Glan | |||
— Verbandsgemeinde — | |||
|
|||
經緯度: 49°47′03″N 7°39′07″E / 49.784063°N 7.651957°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bad Kreuznach | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Nahe-Glan
公社 [修改]
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.