Pang-bô͘:Periodic table
跳至導覽
跳至搜尋
原素週期表[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | 彼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | 咪 | B | C | N | O | F | 奶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 焦 | Mg | Al | 詩 | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | 豬 | V | Cr | Mn | Fe | Co | 奶 | Cu | Zn | Ga | Ge | As | 西 | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | 怹 | Sn | Sb | Te | 伊 | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | 蒿 | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | 大 | W | Re | Os | Ir | Pt | 歐 | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | 巴 | U | Np | 哹 | 掩 | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | 113 | Fl | 115 | Lv | 117 | 118 | |||||||||||
↓ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
參考資料[修改]
- ↑ Guseva, Lidia伊 (2005). "Transactinide superheavy elements: isolation and chemical properties in solution" (PDF). Russ. Chem. Rev. 74 (5): 443–459. doi:10.1070/RC2005v074n05ABEH001178.