SpaceX CRS-9
跳至導覽
跳至搜尋
SpaceX Dragon咧接近ISS的時陣 | |||||
任務類型 | Pang-bô͘:Ill | ||||
---|---|---|---|---|---|
操作者 | SpaceX | ||||
COSPAR ID | 2016-046A | ||||
SATCAT № | 41672 | ||||
任無經過時間 | Final: Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:Date' not found。 | ||||
太空前性質 | |||||
太空船 | Dragon C111 | ||||
太空船類型 | Dragon CRS | ||||
製造者 | SpaceX | ||||
無燃料質量 | 4,200 kg (9,300 lb) | ||||
寸尺 |
Height: 7.2 m (24 ft) Diameter: 3.7 m (12 ft) | ||||
任務的開始 | |||||
發射日子 | Not recognized as a date. Years must have 4 digits (use leading zeros for years < 1000). UTC[1] | ||||
火箭 | Falcon 9 Full Thrust | ||||
發射地點 | Cape Canaveral SLC-40 | ||||
請覆者 | SpaceX | ||||
任務的結束 | |||||
廢棄 | 考回收 | ||||
降落日子 | Not recognized as a date. Years must have 4 digits (use leading zeros for years < 1000). UTC[2] | ||||
降落地點 | ThaiThài平iûñ,525 km (326 mi)SW of Baja[2] | ||||
軌道參數 | |||||
Reference system | Pang-bô͘:Ill | ||||
Regime | Pang-bô͘:Ill | ||||
Semi-major axis | 6,780.61 km (4,213.28 mi) | ||||
Eccentricity | 0.000214 | ||||
Perigee | 401.02 km (249.18 mi) | ||||
Apogee | 403.93 km (250.99 mi) | ||||
Inclination | 51.6432° | ||||
Period | 92.62分鐘 | ||||
Mean motion | 15.5488轉/逐工 | ||||
Epoch | 2016年7月25, 12:53:58 UTC[3] | ||||
爆位ing with ISS | |||||
爆位ing port | Harmony上低點 | ||||
RMS capture | 2016年7月20, 10:56 UTC[4] | ||||
爆位ing date | 2016年7月20, 14:03 UTC[4] | ||||
Un爆位ing date | 2016年8月25, 21:00 UTC[5] | ||||
RMS release | 2016年8劃26, 10:11 UTC[2] | ||||
Time 爆位ed | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:Date' not found。 | ||||
Cargo | |||||
Mass | 2,257 kg (4,975.8 lb)[6] | ||||
Pressurised | 1,790 kg (3,946.3 lb)[6] | ||||
Unpressurised | 467 kg (1,029.5 lb)[6] | ||||
|
SpaceX CRS-9 (
註解 [修改]
- ↑ Graham, William (17 July 2016). "CRS-9 Dragon completes journey都the Space Station". NASA Spaceflight. 20 July 2016 khòaⁿ--ê.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Harwood, William (26 August 2016). "SpaceX supply ship departs station, returns to Earth". CBS News. 26 August 2016 khòaⁿ--ê. (英語)
- ↑ "Dragon CRS-9 - Orbit". Heavens Above. 25 July 2016. 26 July 2016 khòaⁿ--ê.
- ↑ 4.0 4.1 Gebhardt, Chris (20 July 2016). "CRS-9 Dragon completes journey都the Space Station". NASA Spaceflight. 20 July 2016 khòaⁿ--ê.
- ↑ "ISS Daily Summary Report – 08/25/2016". NASA. 25 August 2016. 26 August 2016 khòaⁿ--ê.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 "SpaceX CRS-9 Mission Overview" (PDF). NASA. 26 July 2016 khòaⁿ--ê.
- ↑ "All systems go..。". Twitter.com. SpaceX. 16 July 2016. 17 July 2016 khòaⁿ--ê.
- ↑ "SpaceX CRS-9 for NASA". SpaceXStats.com. 17 July 2016 khòaⁿ--ê.
參閱 [修改]
- Pang-bô͘:Ill
庄 園 (庄園 ; manorialism)- Pang-bô͘:Ill
- Pang-bô͘:Ill
外部 lên-ket[修改]
- SpaceX CRS portalat NASA.gov (英語)
- Dragon spacecraft pageat SpaceX.com (英語)