Tiong-sin-sè
跳至導覽
跳至搜尋
系/ 紀 |
統/ 世 |
階/ 其 |
時期 (馬) | |
---|---|---|---|---|
第四紀 | 更新世 | Gela其 | 較身 | |
新成紀 | 鮮新世 | Piacenza其 | 2.58 | 3.600 |
Zancle其 | 3.600 | 5.333 | ||
中新世 | Messina其 | 5.333 | 7.246 | |
Tortona其 | 7.246 | 11.63 | ||
Serravalle其 | 11.63 | 13.82 | ||
Langhe其 | 13.82 | 15.97 | ||
Burdigala其 | 15.97 | 20.44 | ||
Aquitaine其 | 20.44 | 23.03 | ||
古生指 | 漸新世 | Chatti其 | 較古 | |
先生紀的分割, 根據ICS佇2017年的資料.[1] |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |