UBS
跳至導覽
跳至搜尋
Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 | |
UBS headquarters inZürich, Switzerland | |
Formerly | Union Bank of Switzerland (1862–1998) |
---|---|
形態 | Public (Aktiengesellschaft) |
ISIN | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
航業 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Predecessor | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
創建年 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
創建者 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Defunct | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Successor | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
總部 |
Bahnhofstrasse 45 Zürich, Switzerland 8001 |
復務地區 | Worldwide |
領導人物 |
|
服務產品 | |
Revenue | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 | |
Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 | |
Total assets | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Total equity | US$60.66 billion (2021)[2] |
願港人數 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Pang-bô͘:Ill | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Capital ratio | 35.2% (2020) |
Rating |
Standard & Poor's: A+ Moody's: Aa2 Fitch Ratings: AA- |
網站 |
ubs |
注跤 / 注改 UBS Institutional Reporting as of: end of 2021[2] |
UBS AG
"UBS" 是瑞西
註解 [修改]
- ↑ "Group Executive Board".
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 "UBS Annual Report 2021: Key figures". UBS. 9 May 2022 khòaⁿ--ê.
- ↑ "Our employees".
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |