Basel
跳至導覽
跳至搜尋
Basel | |||
|
|||
經緯度: 47°33′2″N 7°35′28″E / 47.55056°N 7.59111°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Basel-Stadt | ||
面積 | |||
- 攏總 | 22.75 km2 | ||
懸度 | 260 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 163,521 人 | ||
- 密度 | 7,187.7/km2 |
Basel
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |