Ô͘-pin Tang-lō͘ Chām
跳至導覽
跳至搜尋
湖濱東路 湖滨东路 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本資料 | ||||||||||||||||
所在 | 中國福建省廈門市思明區 | |||||||||||||||
經緯度 | 24°28′35.778″N 118°6′19.876″E / 24.47660500°N 118.10552111°E | |||||||||||||||
營運單位 | Xiamen Rail Transit Group Corporation Ltd | |||||||||||||||
路線 |
■ 1 hō soàⁿ ■ 3 hō soàⁿ | |||||||||||||||
建築 | ||||||||||||||||
車站類型 | 地下 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
開通 |
■ 1 hō soàⁿ: 2017 年 12月 31日 ■ 3 hō soàⁿ: 2021 年 6月 25日 | |||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
參考 [修改]
- ↑ "【厦门地铁】1号线全程闪灯报站路线图实录" (ēng Hôa-gí).