Lū-chhù Chām
跳至導覽
跳至搜尋
呂厝 吕厝 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本資料 | ||||||||||||||||
所在 | 中國福建省廈門市思明區 | |||||||||||||||
經緯度 | 24°29′33.335″N 118°7′23.646″E / 24.49259306°N 118.12323500°E | |||||||||||||||
營運單位 | Xiamen Rail Transit Group Corporation Ltd | |||||||||||||||
路線 |
■ 1 hō soàⁿ ■ 2 hō soàⁿ | |||||||||||||||
建築 | ||||||||||||||||
車站類型 | 地下 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
開通 |
■ 1 hō soàⁿ: 2017 年 12月 31日 ■ 2 hō soàⁿ: 2019 年 12月 25日 | |||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
參考 [修改]
- ↑ "【厦门地铁】1号线全程闪灯报站路线图实录" (ēng Hôa-gí).