Ú-iân-oan Chām
跳至導覽
跳至搜尋
宇緣灣 五缘湾 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本資料 | ||||||||||||||||
所在 | 中國福建省廈門市湖里區 | |||||||||||||||
經緯度 | 24°32′11.9087″N 118°9′36.2642″E / 24.536641306°N 118.160073389°E | |||||||||||||||
營運單位 | Xiamen Rail Transit Group Corporation Ltd | |||||||||||||||
路線 |
■ 2 hō soàⁿ ■ 3 hō soàⁿ | |||||||||||||||
建築 | ||||||||||||||||
車站類型 | 地下 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
開通 |
■ 2 hō soàⁿ: 2019 年 12月 25日 ■ 3 hō soàⁿ: 2021 年 6月 25日 | |||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
佇2號線
參考 [修改]
- ↑ 1.0 1.1 "【厦门地铁】2号线全程闪灯报站路线图实录" (ēng Hôa-gí).
- ↑ 2.0 2.1 "【厦门地铁3号线】全程报站 厦门火车站--蔡厝" (ēng Hôa-gí).