Nn̄g-hoāⁿ Kim-iông Tiong-sim Chām
跳至導覽
跳至搜尋
兩岸金融中心 两岸金融中心 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本資料 | |||||||||||
所在 | 中國福建省廈門市湖里區 | ||||||||||
經緯度 | 24°30′28.775″N 118°11′21.059″E / 24.50799306°N 118.18918306°E | ||||||||||
營運單位 | Xiamen Rail Transit Group Corporation Ltd | ||||||||||
路線 | ■ 2 hō soàⁿ | ||||||||||
建築 | |||||||||||
車站類型 | 地下 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
開通 | 2019 年 12月 25日 | ||||||||||
服務 | |||||||||||
| |||||||||||
|
參考 [修改]
- ↑ "【厦门地铁】2号线全程闪灯报站路线图实录" (ēng Hôa-gí).