Má-chhing-lō͘ Chām
跳至導覽
跳至搜尋
馬青路 马青路 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本資料 | |||||||||||
所在 | 中國福建省廈門市海川區 | ||||||||||
經緯度 | 24°29′49.038″N 118°1′30.738″E / 24.49695500°N 118.02520500°E | ||||||||||
營運單位 | Xiamen Rail Transit Group Corporation Ltd | ||||||||||
路線 | ■ 2 hō soàⁿ | ||||||||||
建築 | |||||||||||
車站類型 | 地下 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
開通 | 2019 年 12月 25日 | ||||||||||
服務 | |||||||||||
| |||||||||||
|
參考 [修改]
- ↑ "【厦门地铁】2号线全程闪灯报站路线图实录" (ēng Hôa-gí).