Hé-kū-hn̂g Chām
跳至導覽
跳至搜尋
火炬園 火炬园 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本資料 | ||||||||||||||||
所在 | 中國福建省廈門市湖里區 | |||||||||||||||
經緯度 | 24°30′53.248″N 118°6′49.378″E / 24.51479111°N 118.11371611°E | |||||||||||||||
營運單位 | Xiamen Rail Transit Group Corporation Ltd | |||||||||||||||
路線 |
■ 1 hō soàⁿ ■ 3 hō soàⁿ | |||||||||||||||
建築 | ||||||||||||||||
車站類型 | 地下 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
開通 |
■ 1 hō soàⁿ: 2017 年 12月 31日 ■ 3 hō soàⁿ: 2021 年 6月 25日 | |||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
參考 [修改]
- ↑ "【厦门地铁】1号线全程闪灯报站路线图实录" (ēng Hôa-gí).