Beilingen
跳至導覽
跳至搜尋
Beilingen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°57′14.33″N 6°39′44.8″E / 49.9539806°N 6.662444°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bitburg-Prüm | ||
香 | Speicher | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.31 km2 | ||
懸度 | 320 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Beilingen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.