Brežice Kong-siā
跳至導覽
跳至搜尋
Brežice公社 Občina Brežice |
|||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Slovenia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 268.1 km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) | ||
網站 | http://www.brezice.si/ |
Brežice
Brežice公社 Občina Brežice |
|||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Slovenia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 268.1 km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) | ||
網站 | http://www.brezice.si/ |
Brežice