Maribor To͘-hōe Kong-siā
跳至導覽
跳至搜尋
Maribor都會公社 Mestna občina Maribor |
|||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Slovenia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 147.5 km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) | ||
網站 | http://www.maribor.si/ |
Maribor
Maribor都會公社 Mestna občina Maribor |
|||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Slovenia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 147.5 km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) | ||
網站 | http://www.maribor.si/ |
Maribor