Kranj To͘-hōe Kong-siā
跳至導覽
跳至搜尋
Kranj都會公社 Mestna občina Kranj |
|||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Slovenia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 148 km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) | ||
網站 | https://www.kranj.si/ |
Kranj
Kranj都會公社 Mestna občina Kranj |
|||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Slovenia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 148 km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) | ||
網站 | https://www.kranj.si/ |
Kranj